本日の材料

07:30 (NZ) 4月企業景況感 (前回57.8)
08:50 (日) 4月マネーストックM3 [前年比] (前回+3.6%)
13:15 (日) 原田日銀審議委員講演
15:00 (独) 1-3月期GDP・速報 [前期比] (前回+0.4% 予想+0.7%)
15:00 (独) 1-3月期GDP・速報 (季調前:[前年比] (前回+1.2% 予想+2.9%)
15:00 (独) 4月消費者物価指数・確報値 [前年比] (前回+2.0% 予想+2.0%)
18:00 (ユーロ圏) 3月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.3% 予想+0.4%)
21:30 (米) 4月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.3% 予想+0.2%)
21:30 (米) 4月消費者物価指数・コア [前月比] (前回-0.1% 予想+0.2%)
21:30 (米) 4月消費者物価指数 [前年比] (前回+2.4% 予想+2.3%)
21:30 (米) 4月消費者物価指数・コア [前年比] (前回+2.0% 予想+2.0%)
21:30 (米) 4月小売売上高 [前月比] (前回-0.2% 予想+0.6%)
21:30 (米) 4月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.0% 予想+0.5%)
22:00 (米) エバンス・シカゴ連銀総裁講演
23:00 (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報 (前回97.0 予想97.0)
23:00 (米) 3月企業在庫 [前月比] (前回+0.3% 予想+0.2%)
01:30 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
G7財務相・中央銀行総裁会議
麻生財務相とムニューシン米財務長官会談
企業決算:(日)大成建、日立、スズキ、三井不、東急
高島暦:「下寄りしたら買い狙い。上放れたら見送り良し」
5/13(土)
G7財務相・中央銀行総裁会議