本日の材料

ウェリントン市場休場(労働者の日)、シンガーポール市場休場(ディーパバリ)、インド市場休場(ディワリ)
16:00 (ハンガリー) 8月総賃金 [前年比] (前回15.3%)
16:15 (仏) 10月製造業PMI・速報値 (前回47.7 予想47.0)
16:15 (仏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回52.9 予想51.5)
16:30 (独) 10月製造業PMI・速報値 (前回47.8 予想47.0)
16:30 (独) 10月サービス業PMI・速報値 (前回45.0 予想44.9)
17:00 (ユーロ圏) 10月製造業PMI・速報値 (前回48.4 予想47.9)
17:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回48.8 予想48.2)
17:30 (英) 10月製造業PMI・速報値 (前回48.4 予想48.0)
17:30 (英) 10月サービス業PMI・速報値 (前回50.0 予想49.0)
21:30 (米) 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 – 2022/9 (前回0)
22:45 (米) 10月製造業PMI・速報値 (前回52.0 予想51.0)
22:45 (米) 10月サービス業PMI・速報値 (前回49.3 予想49.6)
22:45 (米) 10月総合PMI・速報値 (前回49.5 予想49.3)
英保守党党首選・第1回議員投票
本邦企業決算:中外製薬、日本電産
高島暦:「一方に編傾して動く日」