本日の材料

08:01 (英) 7月GFK消費者信頼感調査 (前回-41 予想-42)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.5% 予想2.4%)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回2.1% 予想2.2%)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.8% 予想1.0%)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆4910億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回5263億円)
15:00 (英) 6月小売売上高 [前月比] (前回-0.5% 予想-0.2%)
15:00 (英) 6月小売売上高 [前年同月比] (前回-4.7% 予想-5.2%)
15:00 (英) 6月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.7% 予想-0.3%)
15:00 (英) 6月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-5.7% 予想-5.9%)
16:15 (仏) 7月製造業PMI・速報値 (前回51.4 予想51.0)
16:15 (仏) 7月サービス業PMI・速報値 (前回53.9 予想52.8)
16:30 (独) 7月製造業PMI・速報値 (前回52.0 予想50.9)
16:30 (独) 7月サービス業PMI・速報値 (前回52.4 予想51.4)
17:00 (ユーロ圏) 7月製造業PMI・速報値 (前回52.1 予想51.0)
17:00 (ユーロ圏) 7月サービス業PMI・速報値 (前回53.0 予想52.0)
17:30 (英) 7月製造業PMI・速報値 (前回52.8 予想52.0)
17:30 (英) 7月サービス業PMI・速報値 (前回54.3 予想53.1)
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行9.50% 予想8.75%)
21:30 (加) 5月小売売上高 [前月比] (前回0.9% 予想1.6%)
21:30 (加) 5月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.3% 予想2.3%)
22:45 (米) 7月製造業PMI・速報値 (前回52.7 予想51.8)
22:45 (米) 7月サービス業PMI・速報値 (前回52.7 予想52.4)
22:45 (米) 7月総合PMI・速報値 (前回52.3)
ECB専門家予測調査公表
東京製鉄
米企業決算:ベライゾン・コミュニケーションズ、アメリカン・エキスプレス、シュルンベルジェ、ツイッタ
高島暦:「弱日柄にして、じり安をみせること多し」