08:00 (日) 2月NON-MANUFACTURERS-INDEX (前回8)
08:00 (日) 2月ロイター短観DI (前回17)
09:00 (豪) 1月先行指数 [前月比] (前回-0.03%)
10:30 (中) 1月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.5% 予想1.0%)
10:30 (中) 1月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.3% 予想0.5%)
10:30 (中) 1月生産者物価指数 [前年同月比] (前回10.3% 予想9.5%)
13:30 (日) 12月第三次産業活動指数 [前月比] (前回0.4% 予想0.3%)
16:00 (英) 1月消費者物価指数 [前月比] (前回0.5% 予想-0.2%)
16:00 (英) 1月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.4% 予想5.4%)
16:00 (英) 1月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.2% 予想4.3%)
16:00 (英) 1月小売物価指数 [前月比] (前回1.1% 予想-0.4%)
16:00 (英) 1月小売物価指数 [前年同月比] (前回7.5% 予想7.4%)
16:00 (ノルウェー) 第4四半期GDP [前期比] (前回3.8%)
16:00 (ノルウェー) 12月月次GDP (前回-0.3%)
17:00 (南ア) 1月消費者物価指数 [前月比] (前回0.6% 予想0.2%)
17:00 (南ア) 1月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.9% 予想5.7%)
17:00 (南ア) 1月消費者物価指数・コア [前年比] (前回3.4%)
17:00 (南ア) 1月消費者物価指数・コア [前月比] (前回0.3%)
19:00 (ユーロ圏) 12月鉱工業生産 [前月比] (前回2.3% 予想0.3%)
19:00 (ユーロ圏) 12月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-1.5% 予想-0.5%)
20:00 (南ア) 12月小売売上高 [前年同月比] (前回3.3% 予想2.7%)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回-8.1%)
22:30 (加) 12月製造業出荷 [前月比] (前回2.6% 予想0.7%)
22:30 (加) 12月卸売売上高 [前月比] (前回3.5% 予想0.0%)
22:30 (加) 1月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.1% 予想0.6%)
22:30 (加) 1月消費者物価指数 [前年同月比] (前回4.8% 予想4.8%)
22:30 (米) 1月小売売上高 [前月比] (前回-1.9% 予想1.8%)
22:30 (米) 1月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-2.3% 予想1.0%)
22:30 (米) 1月輸入物価指数 [前月比] (前回-0.2% 予想1.3%)
22:30 (米) 1月輸入物価指数 [前年比] (前回10.35%)
22:30 (米) 1月輸出物価指数 [前月比] (前回-1.8% 予想1.3%)
23:15 (米) 1月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.1% 予想0.4%)
23:15 (米) 1月設備稼働率 (前回76.5% 予想76.8%)
00:00 (米) 2月NAHB住宅市場指数 (前回83 予想83)
00:00 (米) 12月企業在庫 [前月比] (前回1.3% 予想2.1%)
00:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-475.6万バレル)
03:00 (米) 米財務省・20年物国債入札
04:00 (米) 米連邦公開市場委員会・議事録公表(1月25日-26日開催分)
ドイツ10年債入札
欧州企業決算:カルフール
米企業決算:エヌビディア、シスコシステムズ、アプライド・マテリアルズ、AIG、クラフト・ハインツ
アストロ=日経平均重要変化日(±3営業日)
高島暦:「よく動く日。足取りについて駆け引きせよ」