14:00 (シンガーポール) 12月消費者物価指数 [前年比] (前回3.8% 予想3.8%)
17:15 (仏) 1月製造業PMI・速報値 (前回55.6 予想55.5)
17:15 (仏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回57.0 予想55.3)
17:30 (独) 1月製造業PMI・速報値) (前回57.4 予想57.0)
17:30 (独) 1月サービス業PMI・速報値 (前回48.7 予想48.0)
18:00 (ユーロ圏) 1月製造業PMI・速報値 (前回58.0 予想57.5)
18:00 (ユーロ圏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回53.1 予想52.2)
18:30 (英) 1月製造業PMI・速報値 (前回57.9 予想57.9)
18:30 (英) 1月サービス業PMI・速報値 (前回53.6 予想54.8)
21:00 (メキシコ) 12月貿易収支 (前回-1.12億ドル)
22:30 (米) 12月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.37)
23:45 (米) 1月製造業PMI・速報値 (前回57.7 予想56.8)
23:45 (米) 1月サービス業PMI・速報値 (前回57.6 予想55.0)
23:45 (米) 1月総合PMI・速報値 (前回57.0)
03:00 (米) 米財務省・2年物国債入札(540億ドル)
米企業決算:IBM、ハリバートン
アストロ=米国債重要変化日(±1週間)
高島暦:「初め安いと後場にかけて強いこと多し」