本日の材料

08:01 (英) 10月GFK消費者信頼感調査 (前回-13 予想-16)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.4% 予想0.2%)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.0% 予想0.1%)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.5% 予想-0.4%)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前月比] (前回-0.9% 予想0.6%)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前年同月比] (前回0.0% 予想-0.5%)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-1.2% 予想-0.1%)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-0.9% 予想-1.8%)
15:00 (ノルウェー) 第3四半期工業信頼感指数 (前回11.3)
16:15 (仏) 10月製造業PMI・速報値 (前回55.0 予想54.0)
16:15 (仏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.2 予想55.5)
16:30 (独) 10月製造業PMI・速報値 (前回58.4 予想56.6)
16:30 (独) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.2 予想55.2)
17:00 (ユーロ圏) 10月製造業PMI・速報値 (前回58.6 予想57.0)
17:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.4 予想55.4)
17:00 (ユーロ圏) ECB専門家予測調査発表
17:30 (英) 10月製造業PMI・速報値 (前回57.1 予想56.0)
17:30 (英) 10月サービス業PMI・速報値 (前回55.4 予想54.5)
17:30 (香) 9月消費者物価指数 [前年比] (前回1.6% 予想3.7%)
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行6.75% 予想7.00%)
21:30 (加) 8月小売売上高 [前月比] (前回-0.6% 予想1.9%)
21:30 (加) 8月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-1.0% 予想2.4%)
22:45 (米) 10月製造業PMI・速報値 (前回60.7 予想60.5)
22:45 (米) 10月サービス業PMI・速報値 (前回54.9 予想55.2)
22:45 (米) 10月総合PMI・速報値 (前回55.0)
23:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁「討議参加」
APEC財務相会合
中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(23日まで)
EU首脳会議(最終日)
本邦企業決算:中外製薬、東京製鉄
米企業決算:ハネウェルインターナショナル、アメリカン・エキスプレス、チポトレ・メキシカン・グリル、シュルンベルジェ
高島暦:「上寄りは売れ。下寄りは見送り」

10/23(土)
中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(最終日)
中国恒大集団・30日間の利払い猶予期間は(8350万ドル)

10/24(日)
アルゼンチン中間選挙、チャド国民議会議員選挙