本日の材料

07:45 (NZ) 6月住宅建設許可件数 [前月比] (前回35.6%)
08:01 (英) 7月ネーションワイド住宅価格 [前年比] (前回-0.1%)
08:01 (英) 7月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回-1.4%)
08:50 (日) 前々週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1兆657億円)
08:50 (日) 前々週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回672億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回–億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回–億円)
08:50 (日) 6月小売業販売額 [前年同月比] (前回-12.3%(-12.5%) 予想-6.5%)
08:50 (日) 6月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-16.7%(-16.9%) 予想-5.50%)
10:30 (豪) 6月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-16.4% 予想-2.8%)
10:30 (豪) 第2四半期輸入物価指数 [前期比] (前回-1.0% 予想-3.0%)
15:45 (仏) 6月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.1%)
16:00 (スイス) 7月KOF景気先行指数 (前回59.4 予想75.0)
16:00 (トルコ) 7月経済信頼感指数 (前回73.5)
16:55 (独) 7月失業者数 [前月比] (前回6.90万人 予想4.10万人)
16:55 (独) 7月失業率 (前回6.4% 予想6.5% 予想6.5%)
16:55 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-2.2% 予想-9.0%)
16:55 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-2.3% 予想-11.5%)
16:55 (独) 第2四半期GDP・速報値・季調前 [前年同期比] (前回-1.9% 予想-10.7%)
18:00 (ユーロ圏) 7月経済信頼感 (前回75.7 予想81.0)
18:00 (ユーロ圏) 7月消費者信頼感・確定値 (前回-15.0 予想-15.0)
18:00 (ユーロ圏) 6月失業率 (前回7.4% 予想7.7%)
18:30 (南ア) 6月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.3% 予想0.8%)
18:30 (南ア) 6月卸売物価指数 [前年同月比] (前回0.4% 予想0.6%)
20:00 (メキシコ) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-1.2% 予想-17.3%)
20:00 (メキシコ) 第2四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-1.4% 予想-19,.5%)
21:00 (独) 7月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.6% 予想-0.3%)
21:00 (独) 7月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回0.9% 予想0.1%)
21:30 (米) 第2四半期GDP・速報値 [前期比年率] (前回-5.0% 予想-34.5%)
21:30 (米) 第2四半期個人消費・速報値 [前期比年率] (前回-6.8% 予想-34.5%)
21:30 (米) 第2四半期コアPCE・速報値 [前期比年率] (前回1.7% 予想-0.9%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回141.6万件 予想145万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回1619.7万人 予想1620万人)
本邦企業決算:小松、コニカミノルタ、ZOZO、小林製薬、アンジェス、オリエンタルランド、味の素、協和キリン、JSR、積水化学、日立製作所、三菱電機、富士通、パナソニック、TDK、SBI、JR東日本、平和不動産
欧州企業決算:ドイツ証券取引所、ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行
米企業決算:アップル、アマゾン、アルファベット、P&G、マスターカード、ギリアド・サイエンシズ、クラフト・ハインツ、MGMリゾーツ
高島暦:「戻りをつけて押し込こと多し」