本日の材料

中国市場休場(春節)、ソウル市場休場(旧正月)
06:45 (NZ) 10-12月期四半期消費者物価 [前期比] (前回0.7% 予想0.4%)
06:45 (NZ) 10-12月期四半期消費者物価 [前年同期比] (前回1.5% 予想1.8%)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.5% 予想0.7%)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.5% 予想0.7%)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.8% 予想0.9%)
08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(12月18-19日開催分)
09:30 (日) 日経製造業PMI・速報値 (前回48.8)
17:15 (仏) 1月製造業PMI・速報値 (前回50.4 予想50.6)
17:15 (仏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回52.4 予想52.2)
17:30 (独) 1月製造業PMI・速報値 (前回43.7 予想44.5)
17:30 (独) 1月サービス業PMI・速報値 (前回52.9 予想53.0)
17:30 (ユーロ圏) ビルロワ仏中銀総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 1月製造業PMI・速報値 (前回46.3 予想46.8)
18:00 (ユーロ圏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回52.8 予想52.8)
18:30 (英) 1月製造業PMI・速報値 (前回47.5 予想48.8)
18:30 (英) 1月サービス業PMI・速報値 (前回50.0 予想51.0)
18:30 (英) ハスケル英MPC委員講演
19:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
19:30 (日) 黒田東彦日銀総裁講演
21:00 (メキシコ) 11月IGAE経済活動指数 [前年比] (前回-0.8%)
21:00 (メキシコ) 11月IGAE経済活動指数 [前月比] (前回-0.5%)
22:30 (加) 11月小売売上高 [前月比] (前回-1.2% 予想0.4%)
22:30 (加) 11月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.5% 予想0.4%)
23:45 (米) 1月マークイット製造業PMI・速報値 (前回52.4 予想52.5)
23:45 (米) 1月マークイットサービス業PMI・速報値 (前回52.8 予想52.9)
23:45 (米) 1月マークイット総合PMI・速報値 (前回52.7)
世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)
米企業決算:アメリカン・エキスプレス
アストロ=重要変化日(26日まで)
高島暦:「前場寄り付きと大引けをみて、高きは売り安きは買い」

01/25(土)
アストロ=重要変化日

01/26(日)
ペルー国会議員選挙
アストロ=重要変化日