ウェリントン市場休場(女王誕生日)
08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業統計調査 [前年同期比] (前回5.7% 予想2.6%)
10:45 (中) 5月財新製造業PMI (前回50.2 予想50.0)
10:45 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁講演(シンガポール)
15:30 (スイス) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.3%)
16:00 (トルコ) 5月製造業PMI (前回46.8)
16:00 (トルコ) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回1.69% 予想1.30%)
16:00 (トルコ) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回19.50% 予想19.10%)
16:30 (スイス) 5月SVME購買部協会景気指数 (前回48.5 予想48.8)
16:50 (仏) 5月製造業PMI・改定値 (前回50.6 予想50.6)
16:55 (独) 5月製造業PMI・改定値 (前回44.3 予想44.3)
17:00 (ユーロ圏) 5月製造業PMI・改定値 (前回47.7 予想47.7)
17:30 (英) 5月製造業PMI (前回53.1 予想52.0)
22:45 (米) 5月マークイット製造業PMI・改定値 (前回50.6 予想50.6)
23:00 (米) 5月ISM製造業景況指数 (前回52.8 予想53.0)
23:00 (米) 4月建設支出 [前月比] (前回-0.9% 予想0.3%)
01:40 (米) バーキン・リッチモンド連銀総裁講演
02:25 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
03:00 (ブラジル) 5月貿易収支 (前回60.61億ドル)
トランプ米大統領・英国訪問
アストロ=金重要変化日(6日まで)、
高島暦:「前週末が高い時はこの日反落する」