08:50 (日) 4月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回1.1% 予想1.1%)
14:45 (スイス) 第1四半期GDP [前期比] (前回0.2% 予想0.4%)
14:45 (スイス) 第1四半期GDP[前年同期比] (前回1.4% 予想1.0%)
15:00 (独) 4月輸入物価指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.5%)
15:00 (独) 4月輸入物価指数 [前年同月比] (前回1.7% 予想1.6%)
15:00 (独) 6月GFK消費者信頼感調査 (前回10.4 予想10.4)
15:45 (仏) 5月消費者信頼感指数 (前回96 予想97)
16:30 (ユーロ圏) ビルロワ仏中銀総裁講演
17:00 (ユーロ圏) 4月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回4.5% 予想4.4%)
18:00 (ユーロ圏) 5月経済信頼感 (前回104.0 予想103.9)
18:00 (ユーロ圏) 5月消費者信頼感・確定値 (前回-6.5 予想-6.5)
22:00 (米) 第1四半期住宅価格指数 [前期比] (前回1.1%)
22:00 (米) 3月住宅価格指数 [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
22:00 (米) 3月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回3.0% 予想2.6%)
22:00 (米) 3月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (前回212.70 予想213.60)
23:00 (米) 5月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回129.2 予想130.0)
00:30 (米) 2年物国債入札(400億ドル)
02:00 (米) 5年物国債入札(410億ドル)
安倍首相と海上自衛隊護衛艦に乗艦
トランプ大統領演説(在日米軍向け)
臨時EU首脳会議
高島暦:「一方に偏して動く日。波動について駆引きせよ」