07:45 (NZ) 3月貿易収支 (前回0.12億NZドル 予想1.31億NZドル)
08:30 (日) 3月失業率 (前回2.3% 予想2.4%)
08:30 (日) 3月有効求人倍率 (前回1.63 予想1.64
08:30 (日) 4月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回1.1% 予想1.1%)
08:50 (日) 3月小売業販売額 [前年同月比] (前回0.4% (0.6%) 予想0.8%)
08:50 (日) 3月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-1.8% 予想-1.0%)
08:50 (日) 3月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回0.7% 予想0.1%)
08:50 (日) 3月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-1.1% 予想-3.8%)
10:30 (豪) 第1四半期卸売物価指数 [前期比]0.5%)
10:30 (豪) 第1四半期卸売物価指数 [前年同期比] (前回2.0%)
10:30 (豪) 第1四半期輸入物価指数 [前期比] (前回0.5% 予想0.4%)
11:30 (シンガーポール) 第1四半期失業率 (前回2.2% 予想2.2%)
14:00 (日) 3月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回4.2% 予想5.2%)
15:45 (仏)4月消費者信頼感指数 (前回96 予想97)
17:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
17:00 (スイス) ジョーダン・スイス中銀総裁講演
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行7.75% 予想7.75%)
21:30 (米) 第1四半期GDP・速報値 [前期比年率] (前回2.2% 予想2.0%)
21:30 (米) 第1四半期個人消費・速報値 [前期比] (前回2.5% 予想1.0%)
21:30 (米) 第1四半期コアPCE・速報値 [前期比] (前回1.8% 予想1.6%)
23:00 (米) 4月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回96.9 予想97.0)
04:30 (米) IMM通貨先物ポジション公表
日米首脳会談(ワシントン)
本邦企業決算:関電工、きんでん、日本たばこ、信越化学、日本電気硝子、TOTO、日本ガイシ、大同特殊鋼、牧野フライス、豊田自動織機、コマツ、タダノ、セガサミーHD、日立製作所、三菱電機、マキタ、マブチモーター、NEC、富士通、セイコーエプソン、ソニー、TDK、アルプスアルパイン、デンソー、村田製作所、豊田合成、トプコン、JSP、伊藤忠商事、三井物産、東京エレクトロン、日本通運、ヤマトHD、日立物流、日本郵船、商船三井、川崎汽船、日本航空、ANA、NTTドコモ、東京ガス
米企業決算:エクソンモービル、シェブロン、イーストマン・ケミカル、グッドイヤー・タイヤ&ラバー、ドイツ銀行
アストロ=為替・NYダウ重要変化日
高島暦:「安値にある時は小底入れをみる日」
04/28(日)
スペイン総選挙