本日の材料

06:20 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
06:45 (NZ) 2月住宅建設許可件数 [前月比] (前回16.5%)
08:30 (日) 2月失業率 (前回2.5% 予想2.5%)
08:30 (日) 2月有効求人倍率 (前回1.63 予想1.63)
08:30 (日) 3月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回1.1% 予想1.1%)
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回-3.4% 予想1.0%
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回0.3% 予想-1.1%)
08:50 (日) 2月小売業販売額 [前年同月比] (前回0.6% 予想1.2%)
08:50 (日) 2月百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] (前回-3.3% 予想-1.3%)
09:01 (英) 3月GFK消費者信頼感調査 (前回-13 予想-14)
14:00 (日) 2月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回1.1% 予想0.5%)
15:00 (南ア) 2月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回5.09% 予想5.30%)
16:00 (独) 2月輸入物価指数 [前月比] (前回-0.2% 予想0.5%)
16:00 (独) 2月輸入物価指数 [前年同月比] (前回0.8% 予想1.8%)
16:00 (独) 2月小売売上高指数 [前月比] (前回3.3% (2.9%) 予想-0.9%)
16:00 (独) 2月小売売上高指数 [前年同月比] (前回2.6% 予想2.8%)
16:00 (トルコ) 2月貿易収支 (前回-25.0億ドル 予想-22.0億ドル)
16:45 (仏) 2月財政収支 (前回-173億ユーロ)
16:45 (仏) 2月消費支出 [前月比] (前回1.2% 予想0.2%)
16:45 (仏) 3月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.0% 予想0.9%)
16:45 (仏) 3月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.3% 予想1.2%)
17:00 (スイス) 3月KOF景気先行指数 (前回92.4 予想93.9)
17:00 (ユーロ圏) スペイン第4四半期GDP [前期比] (前回0.7% 予想0.7%)
17:55 (独) 3月失業者数 [前月比] (前回-2.1万人 予想-1.0万人)
17:55 (独) 3月失業率 (前回5.0% 予想4.9%)
18:00 (ノルウェー) 3月失業率 (前回2.5% 予想2.4%)
18:30 (英) 2月消費者信用残高 (前回11億ポンド 予想9億ポンド)
18:30 (英) 2月マネーサプライM4 [前月比] (前回0.2%)
18:30 (英) 2月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回0.5%)
18:30 (英) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.2% 予想0.2%)
18:30 (英) 第4四半期GDP・改定値 [前年同月比] (前回1.3% 予想1.3%)
18:30 (英) 第4四半期経常収支 (前回-265億ポンド 予想-230億ポンド)
21:00 (南ア) 2月貿易収支 (前回-131億ランド 予想20億ランド)
21:30 (加) 1月月次GDP [前月比] (前回-0.1% 予想0.0%)
21:30 (加) 1月月次GDP [前年同月比] (前回1.1% 予想1.3%)
21:30 (加) 2月鉱工業製品価格 [前月比] (前回-0.3%)
21:30 (加) 2月原料価格指数 [前月比] (前回3.8%)
21:30 (米) 2月個人所得 [前月比] (前回-0.1% 予想0.3%)
21:30 (米) 1月個人消費支出 [前月比] (前回-0.5% 予想0.3%)
21:30 (米) 1月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回1.7% 予想1.4%)
21:30 (米) 1月個人消費支出・コア・デフレーター [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 1月個人消費支出・コア・デフレーター [前年同月比] (前回1.9% 予想1.9%)
22:45 (米) 3月シカゴ購買部協会景気指数 (前回64.7 予想61.0)
23:00 (米) 2月新築住宅販売件数 [年率換算件数 (前回60.7万件 予想62.0万件)
23:00 (米) 2月新築住宅販売件数 [前月比] (前回-6.9% 予想2.1%)
23:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回97.8 予想97.8)
01:45 (米) クオールズFRB副議長講演
04:30 (米) IMM通貨先物持ち高公表
英EU離脱(4月12日まで延期)、メイ首相修正離脱案の3度めの採決
ムーディーズ・南ア国債の債格付け発表
高島暦:「一方に偏して動く。波動について駆引きせよ」

03/31日(日)
中国3月製造業PMI (前回49.2 予想49.5)
中国3月非製造業PMI (前回54.3)
欧英・夏時間移行
米国債償還937億ドル
トルコ統一地方選挙
安倍総理・消費増税最終決定?
米債務上限法・期限