本日の材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回4531億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-3413億円)
09:01 (英) 2月RICS住宅価格指数 (前回-22 予想-24)
11:00 (中) 2月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.7% 予想5.6%)
11:00 (中) 2月小売売上高 [前年同月比] (前回8.2% 予想8.2%)
15:30 (インド) 2月卸売物価指数 [前年同月比] (前回2.76% 2.88%)
16:00 (独) 2月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.5% 予想0.5%)
16:00 (独) 2月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.6% 予想1.6%)
16:00 (トルコ) 1月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.4% 予想0.3%)
16:30 (スイス) 2月生産者輸入価格 [前月比] (前回-0.7% 予想-0.1%)
16:45 (仏) 2月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.0% 予想0.0%)
16:45 (仏) 2月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.3% 予想1.3%)
17:30 (スウェーデン) 2月失業率 (前回6.5% 6.5%)
21:00 (ブラジル) 1月小売売上高指数 [前年同月比] (前回0.6% 予想0.8%)
21:30 (加) 1月新築住宅価格指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.0%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回22.3万件 予想22.5万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回175.5万人 予想177.5万人)
21:30 (米) 2月輸入物価指数 [前月比] (前回-0.5% 予想0.3%)
21:30 (米) 2月輸出物価指数 [前月比] (前回-0.6% 予想0.1%)
23:00 (米) 1月新築住宅販売件数 [前月比] (前回3.7% 予想-0.6%)
23:00 (米) 1月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回62.1万件 予想62.0万件)
英議会・「EUに離脱延期を求める案」を採決
高島暦:「吹き値売り方針の日」