08:30 (豪) 3月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回103.8)
08:50 (日) 2月国内企業物価指数 [前月比] (前回-0.6% 予想0.1%)
08:50 (日) 2月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回0.6% 予想0.7%)
08:50 (日) 1月機械受注 [前月比] (前回-0.1% 予想-1.5%)
08:50 (日) 1月機械受注 [前年同月比] (前回0.9% 予想-2.1%)
13:30 (日) 1月第三次産業活動指数 [前月比] (前回-0.3% 予想-0.3%)
19:00 (南ア) 第1四半期・南アフリカ経済研究所企業信頼感指数 (前回31)
19:00 (ユーロ圏) 1月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.9% 予想1.0%)
19:00 (ユーロ圏) 1月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-4.2% 予想-2.1%)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回-2.5%)
21:30 (米) 2月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.1% 予想0.2%)
21:30 (米) 2月卸売物価指数 [前年同月比] (前回2.0% 予想1.9%)
21:30 (米) 2月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
21:30 (米) 2月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.6% 予想2.6%)
21:30 (米) 1月耐久財受注 [前月比] (前回1.2% 予想-0.5%)
21:30 (米) 1月耐久財受注・除輸送用機器 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%)
23:00 (米) 1月建設支出 [前月比] (前回-0.6% 予想0.4%)
23:30 (米) 週間原油在庫 (前回+706.9万バレル)
02:00 (米) 30年物国債入札(160億ドル)
春闘集中回答日、
英議会・「合意なき離脱の是非」採決