本日の材料

08:30 (豪) 1月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回104.4)
08:50 (日) 11月機械受注 [前月比] (前回7.6% 予想3.0%)
08:50 (日) 11月機械受注 [前年同月比] (前回4.5% 予想01%)
08:50 (日) 12月国内企業物価指数 [前月比] (前回-0.3% 予想-0.3%)
08:50 (日) 12月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回2.3% 予想1.8%)
13:30 (日) 11月第三次産業活動指数 [前月比] (前回1.9% 予想-0.5%)
16:00 (独) 12月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%)
16:00 (独) 12月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.7% 予想1.7%)
18:15 (英) カーニー英中銀総裁・議会証言
18:30 (英) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
18:30 (英) 12月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.1%)
18:30 (英) 12月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.8% 予想1.8%)
18:30 (英) 12月小売物価指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.5%)
18:30 (英) 12月小売物価指数 [前年同月比] (前回3.2% 予想2.9%)
18:30 (英) 12月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.4%)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行24.00% 予想24.00%)
20:00 (南ア) 11月小売売上高 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.0%)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回23.5%)
22:30 (米) 12月小売売上高 [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
22:30 (米) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.2% 予想0.1%)
22:30 (米) 12月輸入物価指数 [前月比] (前回-1.6% 予想-1.3%)
22:30 (米) 12月輸出物価指数 [前月比] (前回-0.9% 予想-0.7%)
00:00 (米) 11月企業在庫 [前月比] (前回0.6% 予想0.3%)
00:00 (米) 1月NAHB住宅市場指数 (前回56 予想56)
00:30 (米) 週間原油在庫 (前回-168.0万バレル)
04:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
06:00 (米) 11月対米証券投資 (前回420億ドル)
06:00 (米) 11月対米証券投資・除短期債 (前回313億ドル)
米企業決算:バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、USバンコープ、ブラックロック、CSX、キンダー・モルガン、アルコア
高島暦:「気味の急変をみる日なり」