08:30 (日) 11月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.4% 予想0.8%)
08:30 (日) 11月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回1.0% 予想1.0%)
08:30 (日) 11月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.4% 予想0.4%)
09:01 (英) 12月GFK消費者信頼感調査 (前回-13 予想-14)
16:00 (独) 1月GFK消費者信頼感調査 (前回10.4 予想10.3)
16:00 (独) 11月輸入物価指数 [前月比] (前回1.0%)
16:00 (独) 11月輸入物価指数 [前年同月比] (前回4.8%)
16:45 (仏) 12月企業景況感指数 (前回104 予想102)
16:45 (仏) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回0.4%)
16:45 (仏) 11月消費支出 [前月比] (前回0.8% 予想-0.1%)
16:45 (仏) 第3四半期GDP・確定値 [前期比] (前回0.4% 予想0.4%)
18:00 (ノルウェー) 12月失業率 (前回2.3% 予想2.3%)
18:30 (英) 第3四半期経常収支 (前回-203億ポンド 予想-222億ポンド)
18:30 (英) 第3四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.6% 予想0.6%)
18:30 (英) 第3四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回1.5% 予想1.5%)
22:30 (加) 10月小売売上高 [前月比] (前回0.2% 予想0.6%)
22:30 (加) 10月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
22:30 (加) 10月月次GDP [前月比] (前回-0.1% 予想0.2%)
22:30 (加) 10月月次GDP [前年同月比] (前回2.1% 予想2.2%)
22:30 (米) 第3四半期GDP・確定値 [前期比年率] (前回3.5% 予想3.5%)
22:30 (米) 第3四半期個人消費・確定値 [前期比] (前回3.6% 予想3.6%)
22:30 (米) 第3四半期コアPCE・確定値 [前期比] (前回1.5% 予想1.5%)
22:30 (米) 11月耐久財受注 [前月比] (前回-4.4% 予想1.7%)
22:30 (米) 11月耐久財受注・除輸送用機器 [前月比] (前回0.1% 予想0.3%)
00:00 (ユーロ圏) 12月消費者信頼感・速報値 (前回-3.9 予想-4.3)
00:00 (米) 11月個人所得 [前月比] (前回0.5% 予想0.3%)
00:00 (米) 11月個人消費支出 [前月比] (前回0.6% 予想0.3%)
00:00 (米) 11月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回2.0% 予想1.8%)
00:00 (米) 11月個人消費支出・PCEコア・デフレーター [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
00:00 (米) 11月個人消費支出・PCEコア・デフレーター [前年同月比] (前回1.8% 予想1.9%)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 (前回97.5 予想97.5)
(日)19年度予算案と18年度第2次補正予算案・閣議決定
中国中央経済工作会議
(米)暫定予算期限
NYダウメジャーSQ
高島暦:「弱体日。戻り待ち売り方針良し」
12/23(日)
アストロ=満月
12/24(月)
東京市場休場(天皇誕生日)、クリスマスイブ