08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 (前回19 予想18)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き (前回19 予想17)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 (前回22 予想21)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き (前回22 予想21)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] (前回13.4% 予想12.8%)
11:00 (中) 11月小売売上高 [前年同月比] (前回8.6% 予想8.8%)
11:00 (中) 11月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.9% 予想5.9%)
11:00 (中) 11月固定資産投資 [年初来・前年同月比] (前回5.7%)
13:30 (日) 10月設備稼働率 [前月比] (前回-1.5%)
13:30 (日) 10月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回2.9%)
13:30 (日) 10月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回4.2%)
15:30 (インド) 11月卸売物価指数 [前年同月比] (前回5.28%)
16:00 (独) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回0.3%)
17:15 (仏) 12月製造業PMI・速報値 (前回50.8 予想50.7)
17:15 (仏) 12月サービス業PMI・速報値 (前回55.1 予想54.8)
17:15 (ユーロ圏) デギンドスECB副総裁講演
17:30 (独) 12月製造業PMI・速報値 (前回51.8 予想51.7)
17:30 (独) 12月サービス業PMI・速報値 (前回53.3 予想53.5)
18:00 (ユーロ圏) 12月製造業PMI・速報値 (前回51.8 予想51.9)
18:00 (ユーロ圏) 12月サービス業PMI・速報値 (前回53.4 予想53.4)
18:00 (ユーロ圏) ノボトニー・オーストリア中銀総裁講演
18:30 (ユーロ圏) ラウテンシュレーガーECB専務理事講演
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行7.50% 予想7.50%)
22:30 (米) 11月小売売上高 [前月比] (前回0.8% 予想0.1%)
22:30 (米) 11月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.7% 予想0.2%)
23:15 (米) 11月鉱工業生産 [前月比] (前回0.1% 予想0.3%)
23:15 (米) 11月設備稼働率 (前回78.4% 予想78.6%)
23:45 (米) 12月マークイット製造業PMI・速報値 (前回55.3 予想55.1)
23:45 (米) 12月マークイットサービス業PMMI・速報値 (前回54.7 予想55.0)
23:45 (米) 12月マークイット総合PMI・速報値 (前回54.7)
00:00 (米) 10月企業在庫 [前月比] (前回0.3% 予想0.5%)
EU首脳会議(ブリュッセル)
日経平均メジャーSQ
高島暦:「戻り売りの日なれど下寄り突込みは見送れ」
12/15(土)
米3年物国債償還(240億ドル)