本日の材料

08:50 (日) 7-9月期GDP・速報値 [前期比] (前回0.7% 予想-0.3%)
08:50 (日) 7-9月期GDP・速報値 [年率換算] (前回3.0% 予想-0.9%)
11:00 (中) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回9.2% 予想9.2%)
11:00 (中) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.8% 予想5.8%)
11:00 (中) 1-10月固定資産投資 [前年比] (前回5.4% 予想5.5%)
13:30 (日) 9月第三次産業活動指数 [前月比] (前回0.5% 予想-0.4%)
13:30 (日) 9月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回-1.1%)
13:30 (日) 9月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回-2.9%)
15:30 (インド) 10月卸売物価指数 [前年同月比] (前回5.13% 予想4.93%)
16:00 (独) 第3四半期GDP・速報値 [前期比] (前回0.5% 予想-0.1%)
16:00 (独) 第3四半期GDP・速報値 [前年同月比] (前回2.3% 予想1.2%)
16:00 (ノルウェー) 第3四半期GDP [前期比] (前回0.4% 予想0.7%)
16:45 (仏) 10月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%)
16:45 (仏) 10月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.2%)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.5% 予想0.0%)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.4%)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.5% 予想0.0%)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.5% 予想2.6%)
18:30 (英) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
18:30 (英) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.5%)
18:30 (英) 10月小売物価指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.2%)
18:30 (英) 10月小売物価指数 [前年同月比] (前回3.3% 予想3.4%)
18:30 (英) 10月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.4%)
19:00 (ユーロ圏) 9月鉱工業生産 [前月比] (前回1.0% 予想-0.4%)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.2% 予想0.2%)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・改定値 [前年同月比] (前回1.7% 予想1.7%)
20:00 (南ア) 9月小売売上高 [前年同月比] (前回2.5% 予想1.9%)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回-4.0%)
22:30 (米) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1% 予想0.3%)
22:30 (米) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.5%)
22:30 (米) 10月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
22:30 (米) 10月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.2%)
23:00 (米) クオールズFRB副議長・議会証言(米下院金融委員会)
23:00 (英) 英内閣・EU離脱協定草案について協議
東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議(シンガポール)
東アジア地域包括的経済連携(RCEP)首脳会合
本邦企業決算:日本道路、中央ビルト工業、すかいらーく、ラサ工業、チタン工業、東京応化工業、電通、沢井製薬、大塚ホールディングス、日本ペイント、昭和シェル石油、出光興産、中村超硬、日本郵政、不二精機、フェローテック、かんぽ生命保険、ゆうちょ銀行、大同メタル、ワタミ、CYBERDYNE、大塚家具、ラオックス、あおぞら銀行、三井住友トラストHD、三井住友FG、スルガ銀行、みずほFG、第一生命、T&Dホールディングス、学研
米企業決算:シスコシステムズ、メーシーズ
高島暦:「よく動き後場急変する。大引高は売り大引安は買い」