イスタンブール市場休場(戦勝記念日)
07:45 (NZ) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-7.6%)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況・対外中長期債 (前回-1兆9294億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況・対内株式 (前回-5106億円)
08:50 (日) 7月小売業販売額 [前年同月比] (前回1.8% (1.7%) 予想1.2%)
08:50 (日) 7月百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] (前回1.5% 予想-0.7%)
10:00 (NZ) 8月ANZ企業信頼感 (前回-44.9)
10:30 (豪) 第2四半期民間設備投資 [前期比] (前回0.4% 予想0.6%)
10:30 (豪) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回6.4% 予想-2.0%)
15:00 (南ア) 7月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回5.77% 予想5.65%)
16:00 (スイス) 8月KOF景気先行指数 (前回101.1 予想101.1)
16:55 (独) 8月失業者数 [前月比] (前回-0.6万人 予想-0.8万人)
16:55 (独) 8月失業率 (前回5.2% 予想5.2%)
17:30 (英) 7月消費者信用残高 (前回16億ポンド 予想15億ポンド)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前月比] (前回-0.3%)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回1.7%)
18:00 (ユーロ圏) 8月経済信頼感 (前回112.1 予想111.9)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者信頼感(確定値) (前回-1.9 予想-1.9)
18:30 (南ア) 7月卸売物価指数 [前月比] (前回0.9% 予想0.5%)
18:30 (南ア) 7月卸売物価指数 [前年同月比] (前回5.9% 予想6.0%)
21:00 (独) 8月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
21:30 (加) 第2四半期GDP [前期比年率] (前回1.3% 予想3.0%)
21:30 (加) 6月月次GDP [前月比] (前回0.5% 予想0.1%)
21:30 (米) 7月個人消費支出 [前月比] (前回0.4% 予想0.4%)
21:30 (米) 7月個人所得 [前月比] (前回0.4% 予想0.4%)
21:30 (米) 7月PCEコア・デフレーター・除食品・エネルギー [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回21.0万件 予想21.5万件)
米加NAFTA通商協議
高島暦:「高日柄にして波乱する日。押し目買い良し」