10:30 (豪) 7月NAB企業景況感指数 (前回15)
11:00 (中) 7月小売売上高 [前年同月比] (前回9.0% 予想9.1%)
11:00 (中) 7月鉱工業生産 [前年同月比] (前回6.0% 予想6.3%)
13:30 (日) 6月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回-2.1%)
15:00 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回0.3% 予想0.4%)
15:00 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.1%)
15:00 (独) 7月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.3% 予想0.3%)
15:30 (インド) 7月卸売物価指数 [前年同月比] (前回5.77% 予想5.24%)
15:45 (仏) 7月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回-0.1% 予想-0.1%)
15:45 (仏) 7月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.3%)
16:15 (スイス) 7月生産者輸入価格 [前月比] (前回0.2%)
17:30 (英) 7月失業保険申請件数 (前回0.78万件)
17:30 (英) 7月失業率 (前回2.5%)
17:30 (英) 4-6月失業率 (前回4.2% 予想4.2%)
18:00 (ユーロ圏) 6月鉱工業生産 [前月比] (前回1.3% 予想-0.4%)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.3% 予想0.3%)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回2.1% 予想2.1%)
18:00 (独) 8月ZEW景況感調査(期待指数) (前回-24.7 予想-21.2)
18:00 (ユーロ圏) 8月ZEW景況感調査 (前回-18.7)
21:30 (米) 7月輸入物価指数 [前月比] (前回-0.4% 予想0.1%)
21:30 (米) 7月輸出物価指数 [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
日本企業決算:光通信、沢井製薬、出光興産、三洋堂、大塚家具、まんだらけ、フィスコ、フェローテック、小僧寿し
米企業決算:タペストリー、ホーム・デポ
高島暦:「前後場足取りを異にして動く。逆張りで駆引きせよ」