08:50 (日) 7月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.3%)
08:50 (日) 7月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回2.8% 予想2.9%)
08:50 (日) 4-6月期四半期GDP・一次速報 [前期比] (前回-0.2% 予想0.3%)
08:50 (日) 4-6月期四半期GDP・一次速報 [年率換算] (前回-0.6% 予想1.4%)
10:30 (豪) 豪準備銀行・四半期金融政策報告
13:30 (日) 6月第三次産業活動指数 [前月比] (前回0.1% 予想-0.3%)
未 定 (ロシア)第2四半期GDP・速報値 [前年比] (前回1.3% 予想1.9%)
15:00 (ノルウェー) 7月消費者物価指数 [前月比] (前回0.6% 予想0.3%)
15:00 (ノルウェー) 7月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.6% 予想2.6%)
15:45 (仏) 6月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.2% 予想0.5%)
16:30 (スウェーデン) 7月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.5%)
16:30 (スウェーデン) 7月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.1% 予想2.0%)
16:30 (スウェーデン) 7月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.3% 予想0.5%)
16:30 (スウェーデン) 7月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.2%)
17:30 (英) 6月貿易収支 (前回-123.62億ポンド 予想-119.00億ポンド)
17:30 (英) 6月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.4% 予想0.4%)
17:30 (英) 6月製造業生産指数 [前月比] (前回0.4% 予想0.3%)
17:30 (英) 6月月次GDP [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
17:30 (英) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回0.2% 予想0.4%)
17:30 (英) 第2四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回1.2% 予想1.3%)
17:30 (香) 第2四半期GDP [前期比] (前回2.2%)
17:30 (香) 第2四半期GDP [前年比] (前回4.7% 予想4.1%)
21:00 (インド) 6月鉱工業生産 [前年同月比] (前回3.2%)
21:00 (ブラジル) 6月小売売上高指数 [前年同月比] (前回2.7% 予想2.5%)
21:30 (加) 7月新規雇用者数 (前回3.18万人)
21:30 (加) 7月失業率 (前回6.0%)
21:30 (米) 7月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1% 予想0.2%)
21:30 (米) 7月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.9% 予想3.0%)
21:30 (米) 7月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 7月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.3% 予想2.3%)
03:00 (米) 7月月次財政収支 (前回-749億ドル)
日本企業決算:東洋ゴム、ティアック、マブチモーター、飛島建設、前田建設、横浜ゴム、日本道路、東京海上、近鉄グループ、石原産業、エア・ウォーター、日本カーボン、大平洋金属、三井金属、リクルート、アマダ、日本郵政、かんぽ生命、ゆうちょ銀行、ドンキホーテ、凸版印刷、セイコー、アイフル、セコム、セイノー、戸田建設、前田道路、ライフネット生命、コカ・コーラ
日経平均オプションSQ
高島暦:「戻り売り方針の日」