本日の材料

14:00 (日) 5月景気先行指数・改定値 (前回106.9)
14:00 (日) 5月景気一致指数・改定値 (前回116.1)
15:45 (仏) 7月企業景況感指数 (前回106 予想107)
16:00 (仏) 7月製造業PMI・速報値 (前回52.5 予想52.5)
16:00 (仏) 7月サービス業PMI・速報値 (前回55.9 予想55.7)
16:30 (独) 7月製造業PMI・速報値 (前回55.9 予想55.5)
16:30 (独) 7月サービス業PMI・速報値 (前回54.5 予想54.5)
17:00 (ユーロ圏)7月製造業PMI・速報値 (前回54.9 予想54.6)
17:00 (ユーロ圏)7月サービス業PMI・速報値 (前回55.2 予想55.0)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行17.75% 予想18.75%)
22:00 (米) 5月住宅価格指数 [前月比] (前回0.1% 予想0.4%)
22:45 (米) 7月マークイット製造業PMI・速報値 (前回55.4 予想55.1)
22:45 (米) 7月マークイットサービス業PMI・速報値 (前回56.5 予想56.5)
22:45 (米) 7月マークイット総合PMI・速報値 (前回56.2)
23:00 (米) 7月リッチモンド連銀製造業指数 (前回20 予想18)
02:00 (米) 財務省・2年物国債入札(350億ドル)
欧州連合(EU)財務相理事会
トランプ政権・対中制裁関税の残り品目(160憶ドル)に関して産業界と協議
米企業決算:イーライリリー、バイオジェン、ロッキード・マーチン、スリーエム、ユナイテッド・テクノロジーズ、ベライゾン、キンバリークラーク、アイロボット、テキサス・インストゥルメンツ
高島暦:「後場不時高をみる日。押し目買い」し目買い」