本日の材料

08:01 (英) 6月RICS住宅価格指数 (前回-3 予想-2)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前回-2934億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前回-2998億円)
未 定 (韓) 韓国中銀・政策金利 (現状1.50% 予想1.50%)
15:00 (独) 6月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%)
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.1% 予想2.1%)
16:30 (スウェーデン) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.3%)
16:30 (スウェーデン) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.9% 予想2.1%)
16:30 (スウェーデン) 6月消費者物価指数・コア [前月比] (前回0.3% 予想0.3%)
16:30 (スウェーデン) 6月消費者物価指数・コア [前年同月比] (前回2.1% 予想2.3%)
18:00 (ユーロ圏) 5月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.9% 予想1.2%)
21:00 (印) 5月鉱工業生産 [前年同月比] (前回4.9% 予想5.9%)
21:00 (ブラジル) 5月小売売上高指数 [前年同月比] (前回0.6% 予想2.6%)
21:30 (加) 5月新築住宅価格指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.1%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回23.1万件 予想22.6万件)
21:30 (米) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.8% 予想2.9%)
21:30 (米) 6月消費者物価指数・コア [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 6月消費者物価指数・コア [前年同月比] (前回2.2% 予想2.3%)
21:30 (米) カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演
01:15 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
02:00 (米) 30年物国債入札(140億ドル)
03:00 (米) 6月月次財政収支 (前回-1468億ドル 予想-800億ドル)
北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(ブリュッセル)
米企業決算:デルタ航空、ブラックロック
木:「転換注意日。後場の波動に乗ぜよ」