本日の材料0502

07:45 (NZ) 第1四半期失業率 (前回4.5% 予想4.5%)
07:45 (NZ) 第1四半期就業者数 [前期比] (前回+0.5% 予想+0.6%)
10:45 (中) 4月財新/製造業PMI (前回51.0 予想50.9)
16:30 (スイス) 4月製造業PMI (前回60.3 予想60.1)
16:50 (仏) 4月製造業PMI・確報値 (前回53.4)
16:55 (独) 4月製造業PMI・確報値 (前回58.1 予想58.1)
17:00 (ユーロ圏) 4月製造業PMI・確報値 (前回56.0 予想56.0)
17:30 (英) 4月建設業PMI (前回47.0 予想50.8)
18:00 (ユーロ圏) 3月失業率 (前回8.5% 予想8.5%)
18:00 (ユーロ圏) 第1四半期GDP・速報 [前期比] (前回+0.6% 予想+0.4%)
18:00 (ユーロ圏) 第1四半期GDP・速報 [前年比] (前回+2.7% 予想+2.5%)
18:00 (伊) 第1四半期GDP・速報値 [前期比] (前回+0.3%)
18:00 (伊) 第1四半期GDP・速報値 [前年比] (前回+1.6%)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回-0.2%)
21:15 (米) 4月ADP全国雇用者数 (前回+24.1万人 予想+19.3万人)
23:30 (米) 週間原油在庫 (前回+217.0万バレル)
03:00 (米) FOMC政策金利発表 (現行1.50-1.75%)
企業決算:(日)JUKI、TOA、伊藤忠商事、オートバックスセブン、(米) マスターカード、タイム・ワーナー、メットライフ、テスラ
高島暦:「強日柄にして後場へかけ高きこと多し」