香港、上海市場休場(清明節)
08:50 (日) 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)
10:30 (豪) 2月貿易収支 (前回+10.55億AUD 予想+7.25億AUD)
15:00 (独) 2月製造業受注 [前月比] (前回-3.9% 予想+1.5%)
16:15 (スイス) 3月消費者物価指数 [前年比] (前回+0.6% 予想+0.7%)
16:50 (仏) 3月サービス業PMI・確報値 (前回56.8 予想56.8)
16:55 (独) 3月サービス業PMI・確報値 (前回54.2 予想54.2)
17:00 (ユーロ圏) 3月総合PMI・確報値 (前回55.3 予想55.3)
17:00 (ユーロ圏) 3月サービス業PMI・確報値 (前回55.0 予想55.0)
17:30 (英) 3月サービス業PMI (前回54.5 予想54.0)
18:00 (ユーロ圏) 2月小売売上高 [前月比] (前回-0.1% 予想+0.6%)
18:00 (ユーロ圏) 2月生産者物価指数 [前年比] (前回+1.5% 予想+1.5%)
20:30 (米) 3月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-4.3%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回21.5万件)
21:30 (米) 2月貿易収支 (前回-566.0億USD 予想-565.0億USD)
21:30 (加) 2月貿易収支 (前回-19.1億CAD 予想-21.0億CAD)
02:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
高島暦:「前後場歩調を異にして動く日」