本日の材料0112

08:50 (日) 11月経常収支 (前回+2兆1764億円 予想+1兆8361億円)
08:50 (日) 11月貿易収支 (前回+4302億円 予想+3141億円)
08:50 (日) 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)
未 定 (中) 12月貿易収支 (前回+402.1億USD 予想+374.4億USD)
12:45 (日) 40年物国債入札
未 定 (日) 12月景気ウォッチャー調査・現状判断DI (前回55.1 予想55.1)
未 定 (日) 12月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI (前回53.8 予想53.5)
17:30 (スウェーデン) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回+0.2% 予想+0.4%)
17:30 (スウェーデン) 12月消費者物価指数・コア [前月比] (前回+0.2% 予想+0.4%)
17:30 (スウェーデン) 12月消費者物価指数 [前年比] (前回+1.9% 予想+1.8%)
17:30 (スウェーデン) 12月消費者物価指数・コア [前年比] (前回+2.0% 予想+1.9%)
22:30 (米) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回+0.4% 予想+0.2%)
22:30 (米) 12月消費者物価指数・コア [前月比] (前回+0.1% 予想+0.2%)
22:30 (米) 12月消費者物価指数 [前年比] (前回+2.2% 予想+2.1%)
22:30 (米) 12月消費者物価指数・コア [前年比] (前回+1.7% 予想+1.7%)
22:30 (米) 12月小売売上高 [前月比] (前回+0.8% 予想+0.5%)
22:30 (米) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回+1.0% 予想+0.4%)
00:00 (米) 11月企業在庫 [前月比] (前回-0.1% 予想+0.3%)
01:30 (独) ワイトマン独連銀総裁講演
06:15 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
日経平均オプションSQ
チェコ大統領選挙
米企業決算:JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロック
高島暦:「吹き値売り方針の日」

1/13(土)
チェコ大統領選挙

1/15(月)
NY市場休場(キング牧師生誕記念日)