本日の材料

08:01 (英) 9月RICS住宅価格 (前回+6% 予想+4%)
09:30 (豪) 8月住宅ローン貸出 [前月比] (前回+2.9% 予想+0.5%)
13:30 (日) 8月第3次産業活動指数 [前月比] (前回+0.1% 予想+0.1%)
16:30 (スウェーデン) 9月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.2% 予想+0.4%)
16:30 (スウェーデン) 9月消費者物価指数・コア [前月比] (前回-0.1% 予想+0.4%)
16:30 (スウェーデン) 9月消費者物価指数 [前年比] (前回+2.1% 予想+2.3%)
16:30 (スウェーデン) 9月消費者物価指数・コア [前年比] (前回+2.3% 予想+2.5%)
18:00 (ユーロ圏) 8月鉱工業生産 [前月比] (前回+0.1% 予想+0.5%)
20:00 (南ア) 8月製造業生産 (前回+1.5%)
21:30 (米) 9月生産者物価指数 [前月比] (前回+0.2% 予想+0.4%)
21:30 (米) 9月生産者物価指数・コア [前月比] (前回+0.1% 予想+0.2%)
21:30 (米) 9月生産者物価指数 [前年比] (前回+2.4% 予想+2.6%)
21:30 (米) 9月生産者物価指数・コア [前年比] (前回+2.0% 予想+2.1%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回26.0万件 予想25.2万件)
21:30 (加) 8月新築住宅価格指数 [前月比] (前回+0.4%)
23:15 (欧米) ドラギECB総裁、ブレイナードFRB理講演
23:30 (米) パウエルFRB理事講演
00:00 (米) 週間原油在庫 (前回-602.3万バレル)
02:00 (米) 30年債入札(120億ドル)
04:15 (加) ウィルキンスBOC副総裁講演
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン)
米企業決算:JPモルガン・チェース、シティ・グループ
高島暦:「弱含みの日。戻り売り方針で駆引きせよ」