本日の材料

08:50 (日) 4-6月期景況判断BSI・大企業全産業 (前回1.3)
08:50 (日) 4-6月期景況判断BSI・大企業製造業 (前回1.1)
10:30 (豪) 5月NAB企業信頼感 (前回13)
10:30 (豪) 5月NAB企業景況感 (前回+14)
12:45 (日) 20年物国債入札(1兆円)
16:30 (スウェーデン) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回+0.6% 予想-0.1%)
16:30 (スウェーデン) 5月消費者物価指数・コア [前月比] (前回+0.6% 予想-0.1%)
16:30 (スウェーデン) 5月消費者物価指数 [前年比] 前回+1.9% 予想+1.6%)
16:30 (スウェーデン) 5月消費者物価指数・コア [前年比] (前回+2.0% 予想+1.7%)
17:30 (英) 5月消費者物価指数 [前年比] (前回+2.7% 予想+2.7%)
17:30 (英) 5月小売物価指数 [前月比] (前回+0.5% 予想+0.3%)
17:30 (英) 5月小売物価指数 [前年比] (前回+3.5% 予想+3.6%)
17:30 (英) 5月生産者物価指数 [前年比] (前回+3.6% 予想+3.7%)
18:00 (独) 6月ZEW景気期待指数 (前回20.6 予想21.8)
18:00 (独) 6月ZEW現況指数 (前回+83.9)〔+84.2〕 
18:00 (ユーロ圏) 6月ZEW景気期待指数 (前回35.1)
21:30 (米) 5月生産者物価指数 [前月比] (前回+0.5% 予想0.0%)
21:30 (米) 5月生産者物価指数・コア [前月比] (前回+0.4% 予想+0.2%)
21:30 (米) 5月生産者物価指数 [前年比] (前回+2.5% 予想+2.3%)
21:30 (米) 5月生産者物価指数・コア [前年比] (前回+1.9% 予想+2.0%)
02:00 (米) 30年物国債入札(120億ドル)
高島暦:「前日が高い時は、この日反落する」