本日の材料

インド市場休場(クリシュナ神生誕日)
07:45 (NZ) 7月貿易収支 (前回-7.01億NZドル)
07:45 (NZ) 7月貿易収支・輸入 (前回71.2億NZドル)
07:45 (NZ) 7月貿易収支・輸出 (前回64.2億NZドル)
08:01 (英) 8月GFK消費者信頼感調査 (前回-41)
08:30 (日) 7月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.6%)
08:30 (日) 7月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.4%)
08:30 (日) 7月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回1.0% 予想1.1%)
15:00 (英) 7月小売売上高 [前月比] (前回-0.1% 予想-0.2%)
15:00 (英) 7月小売売上高 [前年同月比] (前回-5.8% 予想-3.3%)
15:00 (英) 7月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.4% 予想-0.3%)
15:00 (英) 7月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-5.9% 予想-3.1%)
15:00 (独) 7月生産者物価指数 [前月比] (前回0.6% 予想0.7%)
15:00 (独) 7月生産者物価指数 [前年比] (前回32.7%)
15:30 (スイス) 第2四半期鉱工業生産 [前年同期比] (前回7.9%(6.8%))
17:00 (ユーロ圏) 6月経常収支・季調済 (前回-45億ユーロ)
17:00 (ポーランド) 7月生産者物価指数 [前年比] (前回25.6% 予想25.3%)
17:00 (ポーランド) 7月企業セクター賃金 [前年比] (前回13.0% 予想13.2%)
17:00 (ポーランド) 7月就業者数 [前年比] (前回2.2% 予想2.1%)
17:00 (ポーランド) 7月鉱工業生産 [前年比] (前回10.4% 予想7.2%)
20:00 (メキシコ) 6月小売売上高 [前年比] (前回5.2%)
20:00 (メキシコ) 6月小売売上高 [前月比] (前回0.5%)
21:30 (加) 6月小売売上高 [前月比] (前回2.2% 予想0.4%)
21:30 (加) 6月小売売上高(除自動車 [前月比] (前回1.9% 予想0.7%)
バーキン・リッチモンド連銀総裁「討論会参加」
高島暦:「吹き値売り方針の日」