本日の材料

08:01 (英) 4月GFK消費者信頼感調査 (前回-31 予想-33)
08:30 (日) 3月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.9% 予想1.2%)
08:30 (日) 3月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.6% 予想0.8%)
08:30 (日) 3月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-1.0% 予想-0.8%)
15:00 (英) 3月小売売上高 [前月同月比] (前回-0.3% 予想-0.3%)
15:00 (英) 3月小売売上高 [前年同月比] (前回7.0% 予想2.8%)
15:00 (英) 3月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.7% 予想-0.4%)
15:00 (英) 3月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回4.6% 予想0.8%)
16:15 (仏) 4月製造業PMI・速報値 (前回54.7 予想53.7)
16:15 (仏) 4月サービス業PMI・速報値 (前回57.4 予想56.5)
16:30 (独) 4月製造業PMI・速報値 (前回56.9 予想54.5)
16:30 (独) 4月サービス業PMI・速報値 (前回56.1 予想55.5)
17:00 (ユーロ圏) 2月経常収支・季調済 (前回226億ユーロ)
17:00 (ユーロ圏) 4月製造業PMI・速報値 (前回56.5 予想54.8)
17:00 (ユーロ圏) 4月サービス業PMI・速報値 (前回55.6 予想55.0)
17:00 (ポーランド) 3月小売売上高 [前年同月比] (前回16.5%)
17:30 (香) 3月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.6% 予想1.7%)
17:30 (英) 4月製造業PMI・速報値 (前回55.2 予想54.2)
17:30 (英) 4月サービス業PMI・速報値 (前回62.6 予想60.0)
21:30 (加) 3月鉱工業製品価格 [前月比] (前回3.1% 予想2.1%)
21:30 (加) 3月原料価格指数 [前月比] (前回6.0%)
21:30 (加) 2月小売売上高 [前月比] (前回3.2% 予想-0.5%)
21:30 (加) 2月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回2.5% 予想0.1%)
21:30 (加) 3月生産者物価指数 [前年同月比] (前回16.4%)
21:30 (加) 3月生産者物価指数 [前月比] (前回3.1%)
22:45 (米) 4月製造業PMI・速報値 (前回58.8 予想58.0)
22:45 (米) 4月サービス業PMI・速報値 (前回58.0 予想58.0)
22:45 (米) 4月総合PMI・速報値 (前回57.7)
日銀・国債指値オペ(26日まで)
ラガルドECB総裁講演
国際通貨基金(IMF)と世界銀行・春季会合(24日まで)
本邦企業決算:東京製鉄
米企業決算:ベライゾン・コミュニケーションズ、アメリカン・エキスプレス
高島暦:「下寄り買い。上寄り売りの日」

04/24(日)
仏大統領選決選投票
国際通貨基金(IMF)と世界銀行・春季会合(最終日)