本日の材料

香港市場、中国市場休場(国慶節、7日まで)
07:30 (豪) 9月AIG製造業指数 (前回51.6)
08:30 (日) 8月失業率 (前回2.8% 予想2.9%)
08:30 (日) 8月有効求人倍率 (前回1.15 予想1.14)
08:50 (日) 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 (前回14 予想13)
08:50 (日) 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き (前回13 予想14)
08:50 (日) 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 (前回1 予想0)
08:50 (日) 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き (前回3 予想5)
08:50 (日) 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) (前回9.6% 予想9.3%)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合における「主な意見」公表(9月21-22日開催分)
10:30 (豪) 8月居住用住宅ローン (前月比) – 2021/8 (前回-0.4%)
10:30 (豪) 8月投資用住宅ローン (前月比) – 2021/8 (前回1.8%)
14:00 (日) 9月消費者態度指数・一般世帯 (前回36.7 予想38.0)
15:30 (スウェーデン) 9月PMI 製造業 – 2021/9 (前回60.1)
15:45 (仏) 8月財政収支 (前回-1666億ユーロ)
16:00 (トルコ) 9月製造業PMI (前回54.1)
16:00 (ハンガリー) 9月製造業PMI・季調値 (前回55.9)
16:00 (ハンガリー) 7月貿易収支・改定値 (前回629百万ユーロ)
16:30 (スイス) 9月SVME購買部協会景気指数 (前回67.7 予想65.6)
16:50 (仏) 9月製造業PMI・改定値 (前回55.2 予想55.2)
16:55 (独) 9月製造業PMI・改定値 (前回58.5 予想58.5)
17:00 (ユーロ圏) 9月製造業PMI・改定値 (前回58.7 予想58.7)
17:00 (ノルウェー) 9月失業率 (前回2.7%)
17:00 (ノルウェー) 9月DNB製造業PMI・季調値 (前回62.2)
17:30 (英) 9月製造業PMI・改定値 (前回56.3 予想56.3)
18:00 (ユーロ圏) 9月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回3.0% 予想3.3%)
18:00 (ユーロ圏) 9月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回1.6% 予想1.9%)
21:30 (加) 7月月次GDP [前月比] (前回0.7% 予想-0.2%)
21:30 (加) 7月月次GDP [前年同月比] (前回8.0% 予想5.0%)
21:30 (米) 8月個人所得 [前月比] (前回1.1% 予想0.2%)
21:30 (米) 8月個人消費支出 [前月比] (前回0.3% 予想0.6%)
21:30 (米) 8月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回4.2% 予想4.2%)
21:30 (米) 8月個人消費支出・コアデフレーター [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
21:30 (米) 8月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回3.6% 予想3.5%)
22:45 (米) 9月製造業PMI・改定値 (前回60.5 予想60.5)
23:00 (米) 9月ISM製造業景況指数 (前回59.9 予想59.5)
23:00 (米) 9月ISM製造業・価格指数 (前回79.4)
23:00 (米) 9月ISM製造業・新規受注指数 (前回66.7)
23:00 (米) 9月ISM製造業・雇用指数 (前回49)
23:00 (米) 9月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回71.0 予想71.0)
23:00 (米) 9月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回78.5)
23:00 (米) 9月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回65.1)
23:00 (米) 8月建設支出 [前月比] (前回0.3% 予想0.3%)
00:00 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁「討論会参加」
00:30 (ユーロ圏) シュナーベルECB理事講演(FRBのパンデミック対応に関する会議)
01:00 (米) 8月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回3.2%)
01:00 (ロシア) 第2四半期GDP・確報値 [前年比] (前回10.5%)
02:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
03:00 (ブラジル) 9月貿易収支 (前回76.65億ドル)
中国建国72周年
ドバイ万国博覧会(2022年3月31日まで)
米2022年新会計年度開始
日経平均・銘柄入れ替え
アストロ:金重要変化日(4日まで)
高島暦:「下げ来れば底入れなり。上げ来れば戻り頭を作る」

10/03(日)
英保守党大会(6日まで)
豪州・夏時間移行