07:05 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「国内外の経済問題に関する討論会参加」
08:01 (英) 5月GFK消費者信頼感調査 (前回-15 予想-12)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.2% 予想-0.5%)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [[前年同月比] (前回-0.1% 予想-0.2%)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.3% 予想-0.1%)
09:30 (日) 5月日経製造業PMI・速報値 (前回53.3)
10:30 (豪) 4月小売売上高 [前月比] (前回1.4% (1.3%) 予想0.5%)
15:00 (英) 4月小売売上高 [前月比] (前回5.4% 予想4.5%)
15:00 (英) 4月小売売上高 [前年同月比] (前回7.2% 予想36.8%)
15:00 (英) 4月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回4.9% 予想4.4%)
15:00 (英) 4月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回7.9% 予想31.7%)
15:30 (スイス) 第1四半期鉱工業生産 (前年同期比) (前回-3.8%)
16:00 (トルコ) 5月消費者信頼感指数 – 2021/5 (前回80.2)
16:15 (仏) 5月製造業PMI・速報値 (前回58.9 予想58.5)
16:15 (仏) 5月サービス業PMI・速報値 (前回50.3 予想53.0)
16:30 (独) 5月製造業PMI・速報値 (前回66.2 予想66.0)
16:30 (独) 5月サービス業PMI・速報値 (前回49.9 予想52.0)
16:30 (スウェーデン) 第1四半期設備稼働率 [前期比] (前回1.7%)
17:00 (ポーランド) 4月生産者物価 [前年比] 4 (前回3.9% 予想4.9%)
17:00 (ユーロ圏) 5月製造業PMI・速報値 (前回62.9 予想62.5)
17:00 (ユーロ圏) 5月サービス業PMI・速報値 (前回50.5 予想52.5)
17:30 (香) 4月消費者物価指数 [前年比] (前回0.5% 予想0.6%)
17:30 (英) 5月製造業PMI・速報値 (前回60.9 予想60.7)
17:30 (英) 5月サービス業PMI・速報値 (前回61.0 予想62.2)
20:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
20:00 (メキシコ) 3月小売売上高 [前年比] (前回-6.3%)
20:00 (メキシコ) 3月小売売上高 [前月比] (前回1.6%)
21:30 (加) 3月小売売上高 [前月比] (前回4.8% 予想2.3%)
21:30 (加) 3月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回4.8% 予想2.3%)
22:15 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「会合で開会の辞」
22:45 (米) 5月マークイット/製造業PMI・速報値 (前回60.5 予想60.2)
22:45 (米) 5月マークイット/サービス業PMI・速報値 (前回64.7 予想64.5)
22:45 (米) 5月マークイット/総合PMI・速報値 (前回63.5)
23:00 (ユーロ圏) 5月消費者信頼感・速報値 (前回-8.1 予想-6.7)
23:00 (米) 4月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回601万件 予想608万件)
23:00 (米) 4月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-3.7% 予想1.2%)
25:15 (米) カプラン・ダラス連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁「アトランタ連銀主催の会合参加」
ユーロ圏財務相会合
非公式EU財務相理事会
米企業決算:ディア
高島暦:「下寄り買いの日なれど上寄り高きは飛び付き警戒」
05/23(日)
ベトナム第15期国会議員・全国選挙