本日の材料

08:30 (日) 12月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.9% 予想-1.3%)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.9% 予想-1.1%)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.3% 予想-0.4%)
09:01 (英) 1月GFK消費者信頼感調査 (前回-26 予想-30)
09:30 (豪) 12月小売売上高 [前月比] (前回7.1% 予想-1.5%)
09:30 (日) 1月日経製造業PMI・速報値 (前回49.7)
16:00 (英) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-2.6% 予想1.0%)
16:00 (英) 12月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回5.6% 予想7.4%)
16:00 (英) 12月小売売上高 [前月比] (前回-3.8% 予想1.0%)
16:00 (英) 12月小売売上高 [前年同月比] (前回2.4% 予想3.9%)
17:15 (仏) 1月製造業PMI・速報値 (前回51.1 予想50.5)
17:15 (仏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回49.1 予想48.5)
17:30 (独) 1月製造業PMI・速報値 (前回58.3 予想57.2)
17:30 (独) 1月サービス業PMI・速報値 (前回47.0 予想45.0)
18:00 (ユーロ圏) 1月製造業PMI・速報値 (前回55.2 予想54.5)
18:00 (ユーロ圏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回46.4 予想44.8)
18:00 (ポーランド) 12月生産者物価指数 [前年比] (前回-0.2% 予想0%)
18:00 (ポーランド) 12月小売売上高 [前年比] (前回-5.3% 予想-0.8%)
18:00 (ポーランド) 12月鉱工業生産 [前年比] (前回5.4% 予想9%)
18:00 (ユーロ圏) ECB専門家予測調査
18:30 (英) 1月製造業PMI・速報値 (前回57.5 予想53.0)
18:30 (英) 1月サービス業PMI・速報値 (前回49.4 予想45.0)
21:00 (ユーロ圏) 1月消費者信頼感指数 速報値 – 2021/1 (前回-13.9 予想-15)
22:30 (加) 11月小売売上高 [前月比] (前回0.4%)
22:30 (加) 11月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.0%)
23:45 (米) 1月マークイット/製造業PMI・速報値 (前回57.1 予想56.5)
23:45 (米) 1月マークイット/サービス業PMI・速報値 (前回54.8 予想53.5)
23:45 (米) 1月マークイット/総合PMI・速報値 (前回55.3)
00:00 (米) 12月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回669万件 予想655万件)
00:00 (米) 12月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-2.5% 予想-2.1%)
本邦企業決算:東京製鉄
米企業決算:CSX、シュルンベルジェ
アストロ:金重要変化日(25日まで)
高島暦:「押し込んでも戻す日。悪目買い方針良し」

01/24(日)
ポルトガル大統領選挙