06:45 (NZ) 第3四半期消費者物価 [前期比] (前回-0.5% 予想0.9%)
06:45 (NZ) 第3四半期消費者物価 [前年同期比] (前回1.5% 予想1.7%)
31:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁・進行役「経済問題に関する討論会」
08:01 (英) 10月GFK消費者信頼感調査 (前回-25 予想-28)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.2% 予想0.0%)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.4% 予想-0.4%)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.1% 予想-0.1%)
09:30 (日) 10月日経製造業PMI・速報値 (前回47.3)
10:00 (米) 大統領選候補者討論会(テネシー州ナッシュビル)
14:00 (シンガーポール) 9月消費者物価指数 [前年比] (前回-0.4% 予想-0.3%)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前月比] (前回0.8% 予想0.4%)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前年同月比] (前回2.8% 予想3.7%)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.6% 予想0.5%)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回4.3% 予想5.0%)
16:15 (仏) 10月製造業PMI・速報値 (前回51.2 予想51.0)
16:15 (仏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回47.5 予想47.0)
16:30 (独) 10月製造業PMI・速報値 (前回56.4 予想55.0)
16:30 (独) 10月サービス業PMI・速報値 (前回50.6 予想49.4)
16:30 (スウェーデン) 9月生産者物価指数 [前年比] (前回-4.6%)
16:30 (スウェーデン) 9月生産者物価指数 [前月比] (前回-0.2%)
17:00 (ポーランド) 9月失業率 (前回6.1% 予想6.1%)
17:00 (ユーロ圏) 10月製造業PMI・速報値 (前回53.7 予想53.0)
17:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回48.0 予想47.0)
17:30 (英) 10月製造業PMI・速報値 (前回54.1 予想53.0)
17:30 (英) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.1 予想53.0)
19:30 (ロシア) ロシア中銀政策金利 (現行4.25% 予想4.25%)
20:00 (メキシコ) 8月小売売上高 [前年比] (前回-12.5%)
20:00 (メキシコ) 8月小売売上高 [前月比] (前回5.5%)
22:45 (米) 10月マークイット・製造業PMI・速報値 (前回53.2 予想53.5)
22:45 (米) 10月マークイット・サービス業PMI・速報値 (前回54.6 予想54.6)
22:45 (米) 10月マークイット総合PMI・速報値 (前回54.3)
23:00 (英) ラムスデン英中銀副総裁講演
米企業決算:アメリカン・エキスプレス
高島暦:「下寄りしたら買い狙いの日。上放れたら見送れ」
10/25(日)
欧州・冬時間移行