本日の材料

イスタンブール市場休場(戦勝記念日)
07:45 (NZ) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-3.9%)
08:01 (英) 8月GFK消費者信頼感調査 (前回-11 予想-12)
08:30 (日) 7月失業率 (前回2.3% 予想2.3%)
08:30 (日) 7月有効求人倍率 (前回1.61 予想1.61)
08:30 (日) 8月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.9% 予想0.8%)
08:50 (日) 7月小売業販売額 [前年同月比] (前回0.5% 予想-0.6%)
08:50 (日) 7月百貨店スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-0.5% 予想-4.5%)
08:50 (日) 7月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回-3.3% 予想0.3%)
08:50 (日) 7月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-3.8% 予想-0.5%)
10:00 (韓) 韓国中銀・政策金利公表 (現行1.50% 予想1.50%)
10:30 (豪) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-1.2% 予想0.0%)
10:30 (豪) 7月住宅建設許可件数 [前年同月比] (前回-25.6% 予想-22.2%)
10:30 (豪) 7月住宅ローン (前回0.2%)
14:00 (日) 7月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回0.3% 予想-5.4%)
15:00 (独) 7月小売売上高指数 [前月比] (前回3.5% 予想-1.3%)
15:00 (独) 7月小売売上高指数 [前年同月比] (前回-1.6% 予想3.0%)
15:00 (南ア) 7月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回8.99% 予想8.75%)
15:45 (仏) 7月財政収支 (前回-773億ユーロ)
15:45 (仏) 7月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.5%)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回-0.2% 予想0.4%)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.1% 予想1.0%)
16:00 (スイス) 8月KOF景気先行指数 (前回97.1 予想95.4)
17:00 (ノルウェー) 8月失業率 (前回2.4% 予想2.3%)
17:30 (英) 7月消費者信用残高 (前回10億ポンド 予想10億ポンド)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前月比] (前回0.1%)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回2.3%)
17:30 (英) 7月住宅ローン承認件数 (前回66.44千件)
18:00 (ユーロ圏) 7月失業率 (前回7.5% 予想7.5%)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回0.9% 予想1.0%)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.1% 予想1.0%)
21:00 (南ア) 7月貿易収支 (前回44.0億ランド 予想29.0億ランド)
21:00 (インド) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回5.8% 予想5.6%)
21:30 (加) 第2四半期GDP [前期比年率] (前回0.4% 予想3.0%)
21:30 (加) 6月月次GDP [前月比] (前回0.2% 予想0.1%)
21:30 (加) 6月月次GDP [前年同月比] (前回1.4% 予想1.3%)
21:30 (加) 7月鉱工業製品価格 [前月比] (前回-1.4% 予想0.4%)
21:30 (加) 7月原料価格指数 [前月比] (前回-5.9% 予想1.5%)
21:30 (米) 7月個人所得 [前月比] (前回0.4% 予想0.3%)
21:30 (米) 7月個人消費支出 [前月比] (前回0.3% 予想0.5%)
21:30 (米) 7月個人消費支出PCEデフレーター [前年同月比] (前回1.4% 予想1.4%)
21:30 (米) 7月個人消費支出PCEコア・デフレーター・除食品エネルギー [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 7月個人消費支出PCEコア・デフレーター・除食品エネルギー [前年同月比] (前回1.6% 予想1.6%)
22:45 (米) 8月シカゴ購買部協会景気指数 (前回44.4 予想48.0)
23:00 (米) 8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回92.1 予想92.3
第7回アフリカ開発会議
アストロ=日経平均重要変化日
高島暦:「突込み買いの日。逆に上寄り高きは見送れ」

08/31(土)
10:00 (中) 8月製造業PMI (前回49.7)
10:00 (中) 8月非製造業PMI (前回53.7)
各府省の20年度予算の概算要求締め切り
トランプ米大統領・ポーランド訪問
米国債償還(908億ドル)

09/01(日)
独ザクセン州議・ブランデンブルク州議会選
米・対中関税第4弾発動(一部の実施は12月15日まで延期)
ヒジュラ暦(イスラム暦)新年

09/02(月)
米国市場休場(レイバーデー)
アストロ=為替重要変化日