本日の材料

07:45 (NZ) 4月貿易収支 (前回9.22億NZドル 予想4.00億NZドル)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.5% 予想0.9%)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.8% 予想0.9%)
08:30 (日) 4月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.4% 予想0.6%)
13:30 (日) 3月全産業活動指数 [前月比] (前回-0.2% 予想-0.2%)
17:30 (英) 4月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.2% 予想-0.5%)
17:30 (英) 4月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回6.2% 予想4.3%)
17:30 (英) 4月小売売上高 [前月比] (前回1.1% 予想-0.4%)
17:30 (英) 4月小売売上高 [前年同月比] (前回6.7% 予想4.5%)
21:30 (米) 4月耐久財受注 [前月比] (前回2.7% (2.6%) 予想-2.0%)
21:30 (米) 4月耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] (前回0.4% (0.3%) 予想0.2%
22:00 (ロシア) 4月失業率 (前回4.7% 予想4.7%)
22:00 (メキシコ) 第1四半期GDP・確定値 [前期比] (前回-0.2% 予想0.1%)
22:00 (メキシコ) 第1四半期GDP・確定値[前年同期比] (前回1.3% 予想1.4%)
04:30 (米) IMM通貨先物ポジション公表
米債券市場・短縮取引(メモリアル・デー前)
米企業決算:フットロッカー
高島暦:「前場安いと後場高の日。逆なら見送り」

05/25(土)
トランプ大統領来日

5/26(日)
トランプ大統領と安倍総理・ゴルフ
トランプ大統領・大相撲観戦
トランプ大統領と安倍総理夕食会(六本木)
スペイン地方選挙
ベルギー下院選挙
独ブレーメン州議会選挙

5/27(月)
トランプ大統領・天皇陛下と会見
日米首脳会談
トランプ大統領・拉致被害者家族と面会
宮中晩さん会
NY市場休場(メモリアル・デー)

5/28(火)
トランプ大統領と安倍総理・海上自衛隊護衛艦に乗艦
トランプ大統領・演説