欧州・夏時間移行
08:50 (日) 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 (前回19 予想14)
08:50 (日) 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き (前回15 予想12)
08:50 (日) 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 (前回24 予想22)
08:50 (日) 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き (前回20 予想20)
08:50 (日) 1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] (前回14.3% 予想-0.4%)
09:30 (豪) 3月NAB企業景況感指数 (前回4)
10:45 (中) 3月財新製造業PMI (前回49.9 予想49.9)
11:30 (日) 新元号公表
15:30 (スイス) 2月実質小売売上高 [前年同月比] (前回-0.4% 予想-0.3%)
16:00 (トルコ) 3月製造業PMI (前回46.4)
16:30 (スイス) 3月SVME購買部協会景気指数 (前回55.4 予想53.6)
16:50 (仏) 3月製造業PMI・改定値 (前回49.8 予想49.8)
16:55 (独) 3月製造業PMI・改定値 (前回44.7 予想44.7)
未 定 (ロシア) 第4四半期GDP [前年比] (前回1.5% 予想2.0%)
17:00 (ユーロ圏) 3月製造業PMI・改定値 (前回47.6 予想47.6)
17:30 (英) 3月製造業PMI (前回52.0 予想51.0)
18:00 (ユーロ圏) 2月失業率 (前回7.8% 予想7.8%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.5% 予想1.5%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者物価指数・CPコア指数・速報値 [前年同月比] (前回1.0% 予想0.9%)
21:30 (米) 2月小売売上高 [前月比] (前回0.2% 予想0.3%)
21:30 (米) 2月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.9% 予想0.4%)
22:45 (米) 3月マークイット製造業PMI・改定値 (前回52.5 予想52.5)
23:00 (米) 3月ISM製造業景況指数 (前回54.2 予想54.5)
23:00 (米) 2月建設支出 [前月比] (前回1.3% 予想-0.3%)
23:00 (米) 1月企業在庫 [前月比] (前回0.6% 予想0.3%)
未 定 (ブラジル) 3月貿易収支 (前回36.73億ドル 予想55.00億ドル)
04:10 (加) ポロズ・カナダ銀行総裁講演
中国・付加価値税引下げ
英下院・離脱案の代案巡り支持動向を探る拘束力のない投票再実施
高島暦:「突っ込んでも戻す日。悪目あれば買い方針良し」