08:00 (米) パウエルFRB議長講演
08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数 (前回4.3)
08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数 (前回5.5)
09:30 (豪) 2月NAB企業景況感指数 (前回7)
09:30 (豪) 1月住宅ローン件数 [前月比] (前回-6.1%)
17:30 (スウェーデン) 2月消費者物価指数 [前月比] (前回-1.0% 予想0.8%)
17:30 (スウェーデン) 2月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.9% 予想2.0%)
17:30 (スウェーデン) 2月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回-1.0% 予想0.7%)
17:30 (スウェーデン) 2月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.0% 予想2.0%)
18:30 (英) 1月商品貿易収支 (前回-121.02億ポンド 予想-122.00億ポンド)
18:30 (英) 1月貿易収支 (前回-32.29億ポンド 予想-35.00億ポンド)
18:30 (英) 1月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.5% 予想0.2%)
18:30 (英) 1月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-0.9% 予想-1.3%)
18:30 (英) 1月製造業生産指数 [前月比] (前回-0.7% 予想-0.2%)
18:30 (英) 1月月次GDP [前月比] (前回-0.4% 予想0.2%)
21:00 (インド) 1月鉱工業生産 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.0%)
21:00 (ブラジル) 2月IBGE消費者物価指数 [前月比] (前回0.32% 0.30%)
21:30 (米) 2月消費者物価指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.2%)
21:30 (米) 2月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.6% 予想1.6%)
21:30 (米) 2月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.2% 予想0.2%)
21:30 (米) 2月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.2% 予想2.2%)
02:00 (米) 10年物国債入札(240億ドル)
英議会・EU離脱修正案議会採決
EU財務相理事会(ブリュッセル)
ライトハイザーUSTR代表・公聴会で証言
高島暦:「強日柄にして押し目買い方針の日」