08:30 (日) 11月失業率 (前回2.4% 予想2.4%)
08:30 (日) 11月有効求人倍率 (前回1.62 予想1.63)
08:30 (日) 12月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回1.0% 予想0.9%)
08:50 (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況・対外中長期債 (前回633億円)
08:50 (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況・対内株式 (前回-1669億円)
08:50 (日) 11月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回2.9% 予想-1.9%)
08:50 (日) 11月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回4.2% 予想0.6%)
08:50 (日) 11月小売業販売額 [前年同月比] (前回3.5% 予想2.2%)
08:50 (日) 11月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-0.8% 予想-0.4%)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合「主な意見」公表(12月19-20日開催分)
17:00 (スイス) 12月KOF景気先行指数 (前回99.1 予想98.7)
22:00 (独) 12月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.1% 予想0.3%)
22:00 (独) 12月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回2.3% 予想1.9%)
23:45 (米) 12月シカゴ購買部協会景気指数 (前回66.4 予想62.0)
00:00 (米) 11月住宅販売保留指数 [前月比] (前回-2.6% 予想0.7%)
00:00 (米) 11月住宅販売保留指数 [前年同月比] (前回-4.6%)
東証・大納会
高島暦:「前場安いと後場引き返す日」