取引ルール
取引ルールメニュー
マニュアル注文の注意事項
マニュアル注文の注文受付可能幅(プライスリミット)
買い
銘柄 | 価格 | 利確幅 | 損切幅 | |
---|---|---|---|---|
日本銘柄 | 最小値 | 10円 | 10円 | -(前日終値ASK×10円) |
最大値 | 前日終値ASK×10円 | 前日終値ASK×10円 | -10円 | |
米国銘柄 | 最小値 | 0.1ドル | 0.1ドル | -(前日終値ASK×10ドル) |
最大値 | 前日終値ASK×10ドル | 前日終値ASK×10ドル | -0.1ドル |
売り
銘柄 | 価格 | 損切幅 |
利益幅 |
|
---|---|---|---|---|
日本銘柄 | 最小値 | 10円 | 10円 | -(前日終値BID×10円) |
最大値 | 前日終値BID×10円 | 前日終値BID×10円 | -10円 | |
米国銘柄 | 最小値 | 0.1ドル | 0.1ドル | -(前日終値BID×10ドル) |
最大値 | 前日終値BID×10ドル | 前日終値BID×10ドル | -0.1ドル |
【注意点】
- 成行注文は、取引システムがお客様の注文の約定処理を行う時点の価格で約定します。注文時に価格変動が大きい場合、発注時に表示されていた価格と大きく乖離して約定する可能性があります。この価格差はお客様にとって有利な場合も不利な場合もあります。
- 指値注文は、お客様の指定価格で約定しますが、取引開始時はお客様の条件を満たした最初の価格が約定価格となります。
- 逆指値注文は、最初に条件を満たした価格に達すると、成行注文として発注します。このため、お客様の指定価格と大きく乖離した価格で注文が約定する可能性があります。この価格差はお客様にとって有利な場合も不利な場合もあります。
- 新規の売り注文はカバー先の状況により約定しない(注文失効する)場合があります。注文失効となった場合、メールまたは取引ツールの [照会] > [注文照会] にてご案内いたします。
決済の売り注文については、原則注文失効となることはありません。
※相場状況によってレートの提示が困難となった場合には約定しない可能性もございます。 - 1回の発注数量の上限は銘柄により異なります。「マニュアル注文の発注上限・建玉上限について」をご覧ください。
- 各銘柄の建玉上限数量はございません。
- マニュアル注文の最低取引枚数は10口です。(TOPIX連動ETFは100口、プロシェアーズ ウルトラプロQQQは30口です)
- 同一のお客様が極度に短い発注間隔でマニュアル注文を発注した場合、連続して発注されたマニュアル注文は発注エラーとなります。
マニュアル注文の発注上限・建玉上限について
発注上限
銘柄名(正式) | ティッカー | 買い発注上限(口) | 売り発注上限(口) |
---|---|---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 1306 | 20,000 | 100 |
プロシェアーズ ウルトラプロQQQ | TQQQ | 3,000 | 30 |
日経225連動型上場投資信託 | 1321 | 1,000 | 10 |
iシェアーズ MSCI ACWI ETF | ACWI | 4,000 | 10 |
Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | FAS | 10,000 | |
iシェアーズ 中国大型株 ETF | FXI | 6,000 | |
SPDR® ゴールド・シェア | GLD | 1,000 | |
ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド | HEDJ | 4,000 | |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF | HYG | 2,000 | |
iシェアーズ ラッセル1000バリューETF | IWD | 2,000 | |
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | IWM | 2,000 | |
iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | LQD | 2,000 | |
パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ | QQQ | 2,000 | |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 4,000 | |
SPDR® S&P 500® ETF | SPY | 5,000 | |
プロシェアーズ ウルトラS&P500® | SSO | 4,000 | WTI原油連動ETF | USO | 20,000 |
バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF | VWO | 6,000 | |
エネルギー・セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLE | 4,000 | |
金融セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLF | 8,000 | |
資本財セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLI | 4,000 | |
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLK | 4,000 | |
生活必需品セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLP | 4,000 | |
公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンド | XLU | 4,000 | |
一般消費財セレクト・セクター SPDR®ファンド | XLY | 2,000 | |
(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 1357 | 6,000 | 0 |
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 1570 | 4,000 | |
ARK イノベーション ETF | ARKK | 3,000 | |
S&P500 恐怖指数連動 ETN | VXX | 4,000 |
建玉上限
※2018年11月3日(土)より適用します。
上限を越えると新規取引が不可となります。
<総建玉件数>上限1,000件
<有効注文件数>上限2,500件
・ご注意点
通貨ペアの総建玉件数(両建て含む)が1,001件以上の場合また全通貨ペアの有効注文件数(新規注文と決済注文の合計)が2,501件以上の場合は、新規取引が不可となります。
※決済注文につきましては通常どおりご発注いただけます。
※既に発注した自動売買注文につきましては、上限を超えていた場合は、新規注文の発注時もしくは約定時に注文が失効となり、当該自動売買注文が稼働停止となります。