大勝は無かったが10%前後の利益!プロ厳選7月の結果

こんにちは!インヴァスト証券の山口です。 先月7月の雇用統計後(7月9日)に選定した山口氏厳選の結果についてご案内します。 なお、先月選定時の記事はこちらをご覧ください。
トップは先月から引き続きユーロポンド10Kの「買追尾仕掛け」で、期間1ヵ月で約15%の利益となりました。 以下の表は7月9日に選定した山口氏厳選仕掛け(1kのみ)で、収益率を降順で示したものになります。

仕掛け名 通貨ペア AP数 実現損益
(スワップポイント含む)
収益率 推奨証拠金
売追尾800p_GU_50p_1k GBP/USD 16本 28,037円 13.48% 208,000円
売追尾800p_GU_40p_1k GBP/USD 20本 33,576円 12.82% 262,000円
買追尾400p_EG_20p_1k EUR/GBP 20本 24,522円 12.71% 193,000円
売追尾700p_EJ_50p_1k EUR/JPY 14本 19,410円 12.52% 155,000円
売追尾300p_TJ_25p_1k TRY/JPY 12本 5,862円 11.96% 49,000円
売追尾300p_TJ_30p_11k TRY/JPY 10本 53,706円 11.91% 451,000円
売追尾600p_NJ_30p_1k NZD/JPY 20本 20,286円 11.66% 174,000円
売追尾300p_TJ_25p_11k TRY/JPY 12本 63,731円 11.65% 547,000円
売追尾700p_EJ_35p_1k EUR/JPY 20本 23,637円 10.51% 225,000円
売追尾700p_CaJ_35p_1k CAD/JPY 20本 20,573円 10.44% 197,000円
売追尾300p_TJ_30p_1k TRY/JPY 10本 4,196円 10.23% 41,000円
買追尾400p_NU_20p_1k NZD/USD 20本 13,483円 9.84% 137,000円
買追尾400p_NU_25p_1k NZD/USD 16本 10,652円 9.77% 109,000円
売追尾700p_UJ_35p_1k USD/JPY 20本 21,071円 9.71% 217,000円
買追尾400p_NU_40p_1k NZD/USD 10本 6,324円 9.58% 66,000円
買追尾400p_EG_25p_1k EUR/GBP 16本 14,604円 9.55% 153,000円
売追尾600p_NJ_40p_1k NZD/JPY 15本 12,036円 9.33% 129,000円
売追尾700p_AJ_35p_1k AUD/JPY 20本 18,148円 9.21% 197,000円
売追尾300p_TJ_20p_11k TRY/JPY 15本 63,442円 9.15% 693,000円
売追尾600p_NJ_50p_1k NZD/JPY 12本 9,242円 9.06% 102,000円
売追尾700p_AJ_50p_1k AUD/JPY 14本 12,235円 9.06% 135,000円
売追尾600p_ChJ_30p_1k CHF/JPY 20本 17,474円 8.83% 198,000円
売追尾600p_ChJ_40p_1k CHF/JPY 15本 12,874円 8.76% 147,000円
買追尾400p_AU_20p_1k AUD/USD 20本 11,633円 8.25% 141,000円
買追尾400p_AU_40p_1k AUD/USD 10本 5,577円 8.20% 68,000円
売追尾300p_TJ_20p_1k TRY/JPY 15本 5,159円 8.19% 63,000円
買追尾400p_AU_25p_1k AUD/USD 16本 8,902円 7.95% 112,000円
売追尾900p_EA_50p_1k EUR/AUD 18本 14,228円 7.08% 201,000円
売追尾900p_EA_45p_1k EUR/AUD 20本 15,163円 6.77% 224,000円
売追尾900p_EA_60p_1k EUR/AUD 15本 10,661円 6.42% 166,000円
売追尾400p_AN_20p_1k AUD/NZD 20本 -1,191円 -1.00% 119,000円

なお、8月(8月6日選定)の「山口氏厳選仕掛け」は以下となります。

通貨ペア 仕掛け名 利益確定幅の範囲
AUDJPY 売り追尾700p_AJ 30~50
AUDNZD 売り追尾400p_AN 20~20
AUDUSD 売り追尾400p_AU 20~50
CADJPY 売り追尾600p_CaJ 30~40
CHFJPY 売り追尾600p_ChJ 30~40
EURAUD 売り追尾900p_EA 30~70
EURGBP 売り追尾500p_EG 20~30
EURJPY 売り追尾800p_EJ 40~60
EURUSD 売り追尾500p_EU 20~40
GBPJPY 売り追尾1600p_GJ 80~80
GBPUSD 売り追尾900p_GU 50~60
NZDJPY 売り追尾500p_NJ 30~50
NZDUSD 売り追尾400p_NU 20~50
TRYJPY 売り追尾300p_TJ 20~30
USDCHF 売り追尾400p_Uch 20~30
USDJPY 売り追尾700p_UJ 30~40
ZARJPY 売り追尾80p_ZJ 5~8

仕掛けを作成される際の参考にしていただければ幸いです。 また、仕掛けランキングにおけるステータス付与には多少時間がかかります。いましばらくお待ちください。 ※山口氏厳選仕掛けは雇用統計の翌日にテクニカル指標によってロジカルに選定されています。 ※利用しているテクニカルは「26週移動平均線」「52週移動平均線」及び「MACD(12,26,9)」 ※26週移動平均線と価格の比較  価格>26MA 買い   価格<26MA 売り ※52週移動平均線と価格の比較  価格>52MA 買い   価格<52MA 売り ※26週移動平均線と52週移動平均線の比較  26MA>52MA 買い   26MA<52MA 売り ※MACDと0ラインの比較  MACD>0 買い   MACD<0 売り ※レンジ幅は過去22日間(1ヵ月)の最高値と最安値の130日間の平均値で算出