3月始めは1ドル=約150円でしたが、3月終わりには1ドル=151円台まで上昇しました。エージェント動向を項目別に紹介するので、本レポートを採用する通貨ペア選びの参考にしてください。
※エージェントの売買サインをもとにした結果であり、将来の利益を保証するものではありません
3月の通貨ペア別平均総合損益
通貨ペアごとにエージェントの平均の総合損益(実現損益+評価損益) などを算出したので、それぞれ見ていきましょう。
3月の平均総合損益 TOP5
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
米ドル/円(USD/JPY) | 14039 | 338.43pips | 85% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2504 | 162.21pips | 76% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 4913 | 136.93pips | 67% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 887 | 135.73pips | 83% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 379 | 10.08pips | 54% |
※数値は2024年3月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
米ドル/円(USD/JPY) | 14039 | 338.43pips | 85% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2504 | 162.21pips | 76% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 4913 | 136.93pips | 67% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 887 | 135.73pips | 83% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 379 | 10.08pips | 54% |
※数値は2024年3月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
通貨ペアごとのエージェント全体の平均総合損益を比較すると、2024年3月のTOPは米ドル/円でした。平均総合損益は338.43pipsで勝率は85%。2位はユーロ/円で平均総合損益は162.21pips、勝率が76%。3位は英ポンド/円で、前月はランクインしていませんでした。
4位はカナダドル/円、5位はNZドル/米ドルで共に平均総合損益はプラスの成績を残しました。
前月も平均総合損益ランキングのTOP5すべてプラス圏の通貨ペアが入っていましたが、今月もTOP5すべてプラス圏となりました。
3月の平均総合損益 全ランキング
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
米ドル/円(USD/JPY) | 14039 | 338.43pips | 85% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2504 | 162.21pips | 76% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 4913 | 136.93pips | 67% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 887 | 135.73pips | 83% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 379 | 10.08pips | 54% |
英ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2858 | 7.96pips | 52% |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 846 | -15.92pips | 39% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 454 | -22.01pips | 37% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1117 | -95.09pips | 8% |
NZドル/円(NZD/JPY) | 702 | -63.78pips | 24% |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 752 | -79.51pips | 36% |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 1542 | -80.35pips | 26% |
南アランド/円(ZAR/JPY) | 768 | -80.49pips | 1% |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 436 | -83.48pips | 25% |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 679 | -94.82pips | 35% |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 3457 | -104.94pips | 16% |
※数値は2024年3月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
米ドル/円(USD/JPY) | 14039 | 338.43pips | 85% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2504 | 162.21pips | 76% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 4913 | 136.93pips | 67% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 887 | 135.73pips | 83% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 379 | 10.08pips | 54% |
英ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2858 | 7.96pips | 52% |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 846 | -15.92pips | 39% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 454 | -22.01pips | 37% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1117 | -95.09pips | 8% |
NZドル/円(NZD/JPY) | 702 | -63.78pips | 24% |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 752 | -79.51pips | 36% |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 1542 | -80.35pips | 26% |
南アランド/円(ZAR/JPY) | 768 | -80.49pips | 1% |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 436 | -83.48pips | 25% |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 679 | -94.82pips | 35% |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 3457 | -104.94pips | 16% |
※数値は2024年3月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
TOP5も含めた2024年3月の平均総合損益の全ランキングです。前月はプラス圏の通貨ペアが5つでしたが、3月は6つに増えました。
【半年で分析】2023年10月~2024年3月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益
続いては2023年10月~2024年3月の通貨ペア別TOP100エージェントの総合損益を紹介します。
TOP100エージェントとは毎月末に算出する年間総合損益上位100位以内のエージェントのことで、それぞれの通貨ペアで選出しています(月末の年間損益に応じて、エージェントは毎月入れ替えられます)。
2023年10月~2024年3月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益の累積で通貨ペアを分析
2023年10月~2024年3月の6か月でTOP100エージェントの総合損益(各月末時点)の累積を通貨ペア別に比べます。
2023年10月~2024年3月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益ランキング
| 3月 | 2月 | 1月 |
1位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 252.21pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | 214.68pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 239.3pips |
2位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 146.41pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 142.22pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 165.68pips |
3位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 142.11pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 113.1pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 83.67pips |
4位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 88.7pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 67.4pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 70.95pips |
5位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 36.32pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 15.34pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 64.9pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 32.95pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 9.09pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 48.09pips |
7位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 19.68pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -16.66pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 26.96pips |
8位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 5.28pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -21.5pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 13.28pips |
9位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -10.46pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -40.19pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 10.07pips |
10位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -14.5pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -72.00pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -23.11pips |
11位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -15.17pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -115.63pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -24.22pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -21.2pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -120.33pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -51.92pips |
13位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -24.87pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -130.83pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -76.93pips |
14位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -27.65pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -146.33pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -78.5pips |
15位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -34.6pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -157.7pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -93.49pips |
16位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -61.87pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -187.1pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -98.65pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 3月 | 2月 | 1月 |
1位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 252.21pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | 214.68pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 239.3pips |
2位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 146.41pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 142.22pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 165.68pips |
3位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 142.11pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 113.1pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 83.67pips |
4位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 88.7pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 67.4pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 70.95pips |
5位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 36.32pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 15.34pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 64.9pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 32.95pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 9.09pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 48.09pips |
7位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 19.68pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -16.66pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 26.96pips |
8位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 5.28pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -21.5pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 13.28pips |
9位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -10.46pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -40.19pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 10.07pips |
10位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -14.5pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -72.00pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -23.11pips |
11位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -15.17pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -115.63pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -24.22pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -21.2pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -120.33pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -51.92pips |
13位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -24.87pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -130.83pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -76.93pips |
14位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -27.65pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -146.33pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -78.5pips |
15位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -34.6pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -157.7pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -93.49pips |
16位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -61.87pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -187.1pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -98.65pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 12月 | 11月 | 10月 |
1位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 232.36pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 176.06pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 153.08pips |
2位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 131.74pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 151.61pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 20.4pips |
3位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 125.66pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -1.99pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -1.99pips |
4位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 34.02pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 120.55 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -11.1pips |
5位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -10.46pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 84.43pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -41.3pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -35.86pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 77.29pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -47.68pips |
7位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -59.67pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 46.29pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -47.89pips |
8位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -65.59pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 46.29pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -48pips |
9位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -80.72pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 33.41pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -53.23pips |
10位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -114.65pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1.78pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -74.13pips |
11位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -119.14pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -4.18pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -79.35pips |
12位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -141.83pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -14.54pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -81.52pips |
13位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -202.01pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -25.39pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -82.27pips |
14位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -231.52pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -29.99pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -155.8pips |
15位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -246.45pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -51.64pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -137.53pips |
16位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | -587.02pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -58.19pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -159.62pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 12月 | 11月 | 10月 |
1位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 232.36pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 176.06pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 153.08pips |
2位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 131.74pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 151.61pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 20.4pips |
3位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 125.66pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -1.99pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -1.99pips |
4位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 34.02pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 120.55 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -11.1pips |
5位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -10.46pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 84.43pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -41.3pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -35.86pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 77.29pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -47.68pips |
7位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -59.67pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 46.29pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -47.89pips |
8位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -65.59pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 46.29pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -48pips |
9位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -80.72pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 33.41pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -53.23pips |
10位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -114.65pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1.78pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -74.13pips |
11位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -119.14pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -4.18pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -79.35pips |
12位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -141.83pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -14.54pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -81.52pips |
13位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -202.01pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -25.39pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -82.27pips |
14位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -231.52pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -29.99pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -155.8pips |
15位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -246.45pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -51.64pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -137.53pips |
16位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | -587.02pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -58.19pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -159.62pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
【本成績レポートにおける注意事項】
本成績レポートにおける成績の結果は、各エージェントのシミュレーション結果であり、実際の運用実績ではなく、お客様の取引における利益を保証するものではございません。 また、シミュレーションは指定された銘柄において、各エージェントそれぞれの配信シグナルの結果をもとに、成行で注文した際のものとなります。
※配信シグナルは買い/売り/建玉保有継続、あるいは注文をしないのいずれか