10月も円安がジワジワと進み、1ドル=150近辺にへばりつくような格好となりました。もどかしい相場展開で、8月以降と同様に我慢比べのような状態が続きました。
そうした状況でエージェントの成績はどうなったのでしょうか。エージェント動向を項目別に紹介するので、本レポートを採用する通貨ペア選びの参考にしてください。
※エージェントの売買サインもとにした結果であり、将来の利益を保証するものではありません
10月の通貨ペア別平均総合損益
通貨ペアごとにエージェントの平均の総合損益(実現損益+評価損益) などを算出したので、それぞれ見ていきましょう。
10月の平均総合損益 TOP5
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 838 | 183.60pips | 76% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1171 | 17.71pips | 67% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 543 | 14.69pips | 51% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 1174 | -7.10pips | 43% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 689 | -49.90pips | 34% |
※数値は2023年10月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 838 | 183.60pips | 76% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1171 | 17.71pips | 67% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 543 | 14.69pips | 51% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 1174 | -7.10pips | 43% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 689 | -49.90pips | 34% |
|
※数値は2023年10月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
通貨ペアごとのエージェント全体の平均総合損益を比較すると、10月のTOPはスイスフラン/円でした。平均総合損益は183.60pipsで、勝率は76%。前月15位からの大躍進となりました。
2位と3位はユーロ/英ポンド、米ドル/スイスフランです。平均総合損益が10pipsちょっとで、ギリギリプラス圏という内容でした。
4位、5位はカナダドル/円とNZドル/米ドルです。こちらはマイナス圏です。
10月度はTOP5までに平均総合損益がマイナス圏の通貨がランクインしました。これは2023年3月度以来のことです。
10月の平均総合損益 全ランキング
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 838 | 183.60pips | 76% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1171 | 17.71pips | 67% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 543 | 14.69pips | 51% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 1174 | -7.10pips | 43% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 689 | -49.90pips | 34% |
南アランド/円(ZAR/JPY) | 914 | -72.86pips | 2% |
NZドル/円(NZD/JPY) | 805 | -103.84pips | 23% |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 960 | -106.56pips | 23% |
英ポンド/米ドル(GBP/USD) | 3497 | -133.54pips | 20% |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 4396 | -134.35pips | 17% |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 1843 | -157.68pips | 23% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2955 | -161.35pips | 30% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 5667 | -166.40pips | 32% |
米ドル/円(USD/JPY) | 16270 | -172.94pips | 15% |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 670 | -188.09pips | 10% |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 1351 | -197.35pips | 16% |
※数値は2023年10月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
| 「エージェント」総数 | 平均総合損益 | 勝率 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 838 | 183.60pips | 76% |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 1171 | 17.71pips | 67% |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 543 | 14.69pips | 51% |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 1174 | -7.10pips | 43% |
NZドル/米ドル(NZD/USD) | 689 | -49.90pips | 34% |
南アランド/円(ZAR/JPY) | 914 | -72.86pips | 2% |
NZドル/円(NZD/JPY) | 805 | -103.84pips | 23% |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 960 | -106.56pips | 23% |
英ポンド/米ドル(GBP/USD) | 3497 | -133.54pips | 20% |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 4396 | -134.35pips | 17% |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 1843 | -157.68pips | 23% |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 2955 | -161.35pips | 30% |
英ポンド/円(GBP/JPY) | 5667 | -166.40pips | 32% |
米ドル/円(USD/JPY) | 16270 | -172.94pips | 15% |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 670 | -188.09pips | 10% |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 1351 | -197.35pips | 16% |
※数値は2023年10月31日時点、勝率は各通貨ペアの「エージェント」総数に対するプラスの成績だったものの割合
TOP5も含めた10月の平均総合損益の全ランキングです。10月は9月よりも平均総合損益マイナス圏の通貨ペアが増えました。主な原因は通貨ペアの値動きが乏しかったことでしょう。
TOP5にランクインしたスイスフラン/円や米ドル/スイスフランは、米ドル/円などに比べると1日や1週間では値動きが大きかったときもありました。それ以外の通貨ペアは9月と似たような値動きをするケースも散見され、勢いのない相場だったといえるでしょう。
ファンドでも、エージェント入れ替えの際に、エージェントを選ばない(稼働させない)ファンドもありました。エージェントが得意とする「通貨ペアにトレンド/活発な値動きがあるとき」ではないと判断した結果でしょう。
こうした「目先の相場がどう動くか分かりにくい状況」では、無理をしないことも自分の身を守る方法のひとつです。例えば「前月は僅かな値幅しか利益を獲れず、利益額も少なく感じた」からといって、取引数量を急に大きく増やすことは危険です。取引数量を増やすと、狙える利益額だけではなく損失額も増えます。急激な相場変動で予想外の損失を被る可能性もあるでしょう。
今年の1~3月も難しい相場がありましたが、そのあとにエージェントの調子が回復するときが来ました。相場は悪いときもあれば、良いときもあります。焦りは禁物です。
※第1回目のファンドレポートの「ファンドを選ぶときに注目したい2つのポイント」、第2回目のファンドレポートの「最大DDの見方」、第3回目のファンドレポートの「ファンドの取引が少ないときの考え方」なども参考に
【半年で分析】2023年5~10月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益
続いては2023年5~10月の通貨ペア別TOP100エージェントの総合損益を紹介します。
TOP100エージェントとは毎月末に算出する年間総合損益上位100位以内のエージェントのことで、それぞれの通貨ペアで選出しています(月末の年間損益に応じて、エージェントは毎月入れ替えられます)。
普段見ているエージェントの成績ランキングには、TOP100エージェントも含まれているので、マイメイトユーザーの中でも、このTOP100エージェントから稼働させるエージェントを選んでいる人も少なくないでしょう。
2023年5~10月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益の累積で通貨ペアを分析
2023年5~10月の6か月でTOP100エージェントの総合損益(各月末時点)の累積を通貨ペア別に比べます。
半年間、どの通貨ペアのエージェントが調子が良かったのか、どれくらい損益の上下動があったのか、などを今後の運用の参考にしてみてください。
プラスで着地した通貨ペア
2023年5~10月のTOP100エージェント総合損益の累積【その1】
(数値は各月末時点の総合損益をもとに算出/インヴァスト証券作成)2023年5~10月のTOP100エージェント総合損益では、英ポンド/米ドルがトップでした。2位は米ドル/円です。
他にもプラス圏に着地した通貨ペアは8つありましたが、それらの総合損益はこの数か月横ばい、もしくは少し下落するという格好となりました。
TOP100エージェントの総合損益推移からも、「8月以降の相場は元気がない」ということが見て取れます。
マイナスで終えた通貨ペア
2023年5~10月のTOP100エージェント総合損益の累積【その2】
(数値は各月末時点の総合損益をもとに算出/インヴァスト証券作成)一方、期間中をマイナスで終えた通貨ペアです。ユーロ/米ドルと豪ドル/円は月間の総合損益がプラスの月もあれば、マイナスの月もあり、結果的にはマイナスで着地しました。
NZドル/米ドルやNZドル/円は初月以降、総合損益がマイナスの月も多く、右肩下がりの損益グラフを描きました。
ユーロ/豪ドルは9月、10月で大きく調子を落としています。
2023年5~10月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益ランキング
| 10月 | 9月 | 8月 |
1位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 153.08pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 136.38pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 193.23pips |
2位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 20.40pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 80.99pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 193.22pips |
3位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -1.99pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 52.86pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 115.57pips |
4位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -11.10pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 14.60pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 101.63pips |
5位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -41.30pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 0.44pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 97.00pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -47.68pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -1.86pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 45.34pips |
7位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -47.89pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -19.91pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 32.96pips |
8位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -48.00pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -30.14pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 25.40pips |
9位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -53.23pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -57.91pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 23.67pips |
10位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -54.92pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -74.13pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 19.45pips |
11位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -79.35pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -93.79pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -41.75pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -81.52pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -137.74pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -42.92pips |
13位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -82.27pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -154.74pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -45.26pips |
14位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -91.53pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -155.80pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -51.82pips |
15位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -137.53pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -240.85pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -52.81pips |
16位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | -159.62pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -372.67pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -56.53pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 10月 | 9月 | 8月 |
1位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 153.08pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 136.38pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 193.23pips |
2位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 20.40pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 80.99pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 193.22pips |
3位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -1.99pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 52.86pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 115.57pips |
4位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -11.10pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 14.60pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 101.63pips |
5位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -41.30pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 0.44pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 97.00pips |
6位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -47.68pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -1.86pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 45.34pips |
7位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -47.89pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -19.91pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 32.96pips |
8位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -48.00pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -30.14pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 25.40pips |
9位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -53.23pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -57.91pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 23.67pips |
10位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -54.92pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -74.13pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 19.45pips |
11位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -79.35pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -93.79pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -41.75pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -81.52pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -137.74pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -42.92pips |
13位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -82.27pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -154.74pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -45.26pips |
14位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -91.53pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -155.80pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -51.82pips |
15位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -137.53pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | -240.85pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -52.81pips |
16位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | -159.62pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -372.67pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | -56.53pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 7月 | 6月 | 5月 |
1位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 541.89pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 166.97pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 252.02pips |
2位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 444.29pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 147.07pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 206.06pips |
3位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 393.32pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 130.94pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 184.32pips |
4位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 232.49pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 89.32pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | 176.81pips |
5位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 185.11pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 69.47pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 168.79pips |
6位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 124.06pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 61.73pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 100.16pips |
7位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 109.68pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 49.62pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 71.59pips |
8位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 89.57pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 8.90pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 30.29pips |
9位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 83.94pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -23.04pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 18.69pips |
10位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 65.64pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -35.09pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -21.23pips |
11位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 57.16pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -38.21pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -65.51pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -2.22pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -43.42pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -70.24pips |
13位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -59.93pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -72.98pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -78.93pips |
14位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -63.69pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -96.30pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -121.14pips |
15位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -75.88pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -104.05pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -121.63pips |
16位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -204.01pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -207.54pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -203.44pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
| 7月 | 6月 | 5月 |
1位 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 541.89pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 166.97pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 252.02pips |
2位 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 444.29pips | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 147.07pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | 206.06pips |
3位 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 393.32pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 130.94pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 184.32pips |
4位 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 232.49pips | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 89.32pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | 176.81pips |
5位 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 185.11pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 69.47pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 168.79pips |
6位 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 124.06pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 61.73pips | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 100.16pips |
7位 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 109.68pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 49.62pips | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 71.59pips |
8位 | 豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 89.57pips | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 8.90pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 30.29pips |
9位 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 83.94pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -23.04pips | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 18.69pips |
10位 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 65.64pips | 米ドル/円 (USD/JPY) | -35.09pips | カナダドル/円 (CAD/JPY) | -21.23pips |
11位 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 57.16pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -38.21pips | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -65.51pips |
12位 | NZドル/円 (NZD/JPY) | -2.22pips | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | -43.42pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -70.24pips |
13位 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | -59.93pips | NZドル/円 (NZD/JPY) | -72.98pips | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | -78.93pips |
14位 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | -63.69pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -96.30pips | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | -121.14pips |
15位 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -75.88pips | NZドル/米ドル (NZD/USD) | -104.05pips | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | -121.63pips |
16位 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | -204.01pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -207.54pips | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -203.44pips |
※数値は各月末時点の総合損益
※各月の月間レポートにおける「平均総合損益 全ランキング」と比較して成績を確認することができます
2023年5~10月の分析まとめ
2023年5~10月の通貨ペア別TOP100エージェント総合損益の推移を振り返ると、プラス圏で着地した通貨ペアは多いものの、直近数か月の通貨ペアの調子は全体的に元気のない状態といえるでしょう。
8~10月はジワジワと円安やドル高が続いたものの、大きく値動きする通貨ペアは少なく、これがエージェントにとっては取引しづらい状況だったと考えられます。
これまでの月間レポートを振り返っても分かるとおり、こうした相場に元気がない期間というのは必ず訪れます。
今年の1~3月も似たような状況がありましたが、そのときとは違い、いまのマイメイトには「ファンド」機能があります。ファンドを活用することで、無理をしない計画的な運用もやりやすくなりました。月間レポートでは常々申し上げている「通貨ペアの分散」もファンドなら実践しやすいです。
相場が元気になるときは必ず来ます。いまは無理をせず、そのときに上手くチャンスをつかめるような体勢を整えておくという考え方もあるでしょう。
最後に
11月に入り、今年もあと僅かとなりました。今年は我慢の月が多かったように思える人もいるかもしれません。ただし、焦ったところで利益を獲得しやすくなるものではありません。
マイメイトのファンド機能なども活用し、適度な距離間で為替相場と向き合い、精神的にも安定して投資を続けられるようなかたちを作りましょう。
マイメイトは、これからも機能を追加していく予定です。今後のマイメイトにもぜひご期待ください。
【本成績レポートにおける注意事項】
本成績レポートにおける成績の結果は、各エージェントのシミュレーション結果であり、実際の運用実績ではなく、お客様の取引における利益を保証するものではございません。 また、シミュレーションは指定された銘柄において、各エージェントそれぞれの配信シグナルの結果をもとに、成行で注文した際のものとなります。
※配信シグナルは買い/売り/建玉保有継続、あるいは注文をしないのいずれか