くりっく365注文受付可能幅(プライスリミット)および発注上限枚数変更のお知らせ

東京金融取引所より、指値およびトリガ注文の注文受付可能幅(プライスリミット)および、1回の注文で発注できる上限枚数を、下記のとおり変更する旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。
■実施日 2007年12月17日(月)
注文受付可能幅(プライスリミット)変更
【変更後】
通貨 基準価格に対する注文受付可能幅
買い指値/売りトリガ 売り指値/買いトリガ
米ドル/円 -6 基準価格 +1.90 -1.90 基準価格 +6
ユーロ/円 -6 基準価格 +2.40 -2.40 基準価格 +6
英ポンド/円 -6 基準価格 +3.90 -3.90 基準価格 +6
豪ドル/円 -6 基準価格 +2.20 -2.20 基準価格 +6
スイスフラン/円 -6 基準価格 +1.40 -1.40 基準価格 +6
加ドル/円 -6 基準価格 +2.20 -2.20 基準価格 +6
NZドル/円 -6 基準価格 +2.40 -2.40 基準価格 +6

【変更前】
通貨 基準価格に対する注文受付可能幅
買い指値/売りトリガ 売り指値/買いトリガ
米ドル/円 -6 基準価格 +1.80 -1.80 基準価格 +6
ユーロ/円 -6 基準価格 +1.90 -1.90 基準価格 +6
英ポンド/円 -6 基準価格 +3.10 -3.10 基準価格 +6
豪ドル/円 -6 基準価格 +1.50 -1.50 基準価格 +6
スイスフラン/円 -6 基準価格 +1.20 -1.20 基準価格 +6
加ドル/円 -6 基準価格 +1.90 -1.90 基準価格 +6
NZドル/円 -6 基準価格 +1.70 -1.70 基準価格 +6

【変更前】
  変更前 変更後
全通貨 1回の注文につき 200枚まで 1回の注文につき 300枚まで
インヴァスト証券
オンライン本部
2007年12月7日