取引ルール
取引ルールメニュー
今月の金利
午前5時55分(米国サマータイム期間午前4時55分)を超えて建玉を保有している場合、金利調整額の支払いが発生します。売り建玉の金利調整額は、貸株料調整額も含んだ金額となります。
- 買い建玉= - ( 前週木曜日の終値 * 保有口数 * (Libor + 0.9%) * 付与日数/365※1 )
- 売り建玉= 前週木曜日の終値 * 保有口数 * ( (Libor - 0.9%) - (3% + カバー先金利) ) * 付与日数/365※1
- ※1 米国銘柄は360となります。
- ※上記の計算式で1週間の調整額を計算します。金利や市場の状況が大きく変動した場合は週の途中で変更となる場合がありますので、ご注意ください。
- ※米国銘柄の金利調整額は、上記の計算式で算出した金額を日々円換算した金額となります。
- ※実際の一日あたりの各銘柄の金利調整額は取引ツールの金利表をご確認ください。
- ※休日等に関わらず、月曜日から木曜日の付与日数は1日。金曜は3日となります。
- ※2018年1月より、金利を1.25%から0.9%に引き下げております。
- ※前週の木曜日が取引所の休場日となる場合は、木曜日以前の直近営業日の終値を採用します。
年月 | 金利(0.9%+Libor)※ | |
---|---|---|
2021年3月 | [JPY]0.83367% | [USD]1.01850% |
2021年2月 | [JPY]0.84367% | [USD]1.01950% |
2020年12月 | [JPY]0.82933% | [USD]1.04388% |
2020年11月 | [JPY]0.81033% | [USD]1.04025% |
2020年10月 | [JPY]0.8155% | [USD]1.049% |
2020年9月 | [JPY]0.80417% | [USD]1.05675% |
2020年8月 | [JPY]0.82717% | [USD]1.05488% |
2020年7月 | [JPY]0.823% | [USD]1.071% |
2020年6月 | [JPY]0.81617% | [USD]1.0825% |
2020年5月 | [JPY]0.84783% | [USD]1.20338% |
2020年4月 | [JPY]0.77283% | [USD]1.8845% |
2020年3月 | [JPY]0.781% | [USD]2.41525% |
2020年2月 | [JPY]0.81617% | [USD]2.56188% |
2020年1月 | [JPY]0.81533% | [USD]2.6625% |
2019年12月 | [JPY]0.709% | [USD]2.59713% |
2019年11月 | [JPY]0.787% | [USD]2.68138% |
2019年10月 | [JPY]0.78617% | [USD]2.9315% |
2019年9月 | [JPY]0.77433% | [USD]2.9890% |
2019年8月 | [JPY]0.78583% | [USD]3.12975% |
2019年7月 | [JPY]0.7880% | [USD]3.2980% |
2019年6月 | [JPY]0.77267% | [USD]3.3305% |
2019年5月 | [JPY]0.79017% | [USD]3.3805% |
2019年4月 | [JPY]0.80017% | [USD]3.3945% |
2019年3月 | [JPY]0.79917% | [USD]3.38925% |
2019年2月 | [JPY]0.80267% | [USD]3.40913% |
2019年1月 | [JPY]0.79233% | [USD]3.40269% |
2018年12月 | [JPY]0.7565% | [USD]3.24694% |
2018年11月 | [JPY]0.79517% | [USD]3.19938% |
2018年10月 | [JPY]0.8160% | [USD]3.16056% |
2018年9月 | [JPY]0.8245% | [USD]3.01375% |
2018年8月 | [JPY]0.83067% | [USD]2.9815% |
2018年7月 | [JPY]0.82583% | [USD]2.99025% |
2018年6月 | [JPY]0.86021% | [USD]2.88246% |
2018年5月 | [JPY]0.85217% | [USD]2.80932% |
2018年4月 | [JPY]0.85847% | [USD]2.78313% |
2018年3月 | [JPY]0.83633% | [USD]2.56418% |
2018年2月 | [JPY]0.86027% | [USD]2.4747% |
2018年1月 | [JPY]0.86964% | [USD]2.46425% |
2017年12月 | [JPY]1.21519% | [USD]2.61069% |
2017年11月 | [JPY]1.22806% | [USD]2.49214% |
2017年10月 | [JPY]1.2025% | [USD]2.48222% |
2017年9月 | [JPY]1.19443% | [USD]2.48056% |
2017年8月 | [JPY]1.2220% | [USD]2.48167% |
2017年7月 | [JPY]1.2295% | [USD]2.4738% |
2017年6月 | [JPY]1.2215% | [USD]2.3005% |
2017年5月 | [JPY]1.22879% | [USD]2.245% |
2017年4月 | [JPY]1.24614% | [USD]2.23278% |
2017年3月 | [JPY]1.19586% | [USD]2.03444% |
2017年2月 | [JPY]1.23786% | [USD]2.0300% |
2017年1月 | [JPY]1.16914% | [USD]2.02167% |
2016年12月 | [JPY]1.13600% | [USD]1.86672% |
2016年11月 | [JPY]1.21871% | [USD]1.78267% |
2016年10月 | [JPY]1.20500% | [USD]1.78111% |
2016年9月 | [JPY]1.17071% | [USD]1.77322% |
2016年8月 | [JPY]1.21229% |
[USD]1.74590% |
2016年7月 | [JPY]1.19600% |
[USD]1.71655% |
2016年6月 | [JPY]1.20086% |
[USD]1.70665% |
2016年5月 | [JPY]1.20029% |
[USD]1.68575% |