
メディアではなかなか聞くことのできない海外の投資情報が満載!
米国在住「広瀬隆雄」氏のWebセミナー「CFD Trading Huddle」を毎月開催しております。
「Trading Huddle」とは、作戦タイムのこと。
NYダウやDAXをはじめとした主要な原資産の相場動向、相場に影響するタイムリーな話題を毎月チェックし、投資戦略を組み立てるための情報源として旬な話題をお届けいたします。
もちろん講演後には、チャットによる質疑応答の時間も予定しております。
この機会にぜひお申込みください。
| 日程 | 2012年3月1日(木) |
|---|---|
| 内容 | CFD Trading Huddle 第15回 主要な原資産(US30、DE30、UK100、JP225、GOLD、CL)を中心に現在の相場動向を確認するとともに、広瀬氏ならではのタイムリーな話題をご提供します。 ※講演終了後にチャットによる質疑応答(15分程度)を予定しております。 |
| 時間 | 午後8時00分~午後9時30分 (アクセス開始 午後7時50分) |
| 講師 | 投資顧問会社コンテクスチュアル・インベストメンツLLC代表 広瀬 隆雄氏 |
| 参加資格 | どなたでもご参加いただけます(直伝のユーザ登録は必要ありません)。 |
| 定員 | 400名 |
| 参加費 | 無料 (INV@STに口座をお持ちでないお客様もご参加いただけます。) |
| 主催 | インヴァスト証券株式会社 |
プロバイダーやファイアウォール、セキュリティソフト等の設定によっては、接続できない場合があります。
| 接続テスト | お申込みに際しまして、必ず接続可能かどうかをテストしてください。 接続テストはこちら 使い方や注意事項などはこちら |
|---|---|
| OS | Windows2000・XP・VISTA・7、MacOS X(10.4以上) |
| ブラウザ | Internet Explore7.0以上、Firefox2.0以上、Safari2以上 |
| ソフトウェア | AdobeFlashPlayer10.0.45以上 |
| CPU・メモリ | ご利用のOSにより異なります。下記ご確認ください。 WindowsVista、Windows7 CPU:CoreDuo 1.66GHz以上、 または左記相当以上のCPU メモリ:1GB 以上 WindowsXP Windows 2000 CPU:Pentium4 3GHz以上、Athlon64 2800+以上、または左記相当以上のCPU 有効メモリ:512MB以上 Mac OS X (10.4以上) CPU:CoreDuo 1.66GHz以上、 または左記相当以上のCPU |
| その他 | 音声が聞こえる機能 ※サウンドボード、スピーカーがない場合は、音声情報の受信ができません。 |
| 回線 | 下り:512kbps以上、上り:256kbps以上で安定していること
|
