| 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 労働者の日(南ア) | 建国記念日(日) | みどりの日(日) | こどもの日(日) | メーデー(英) |
| 17日 | 21日 | 28日 |
|---|---|---|
| キリスト昇天祭(スイス) | ビクトリアデー(加) | メモリアルデー(米) / 精霊降臨祭月曜日(スイス) |
| ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | 付与 日数 |
受払額 | 付与 日数 |
受払額 | 付与 日数 |
受払額 | ||||
| 1 | (火) | 1 | -2 | 1 | 9 | 1 | 80 | |||
| 2 | (水) | 3 | -8 | 4 | 36 | 3 | 245 | |||
| 3 | (木) | 1 | -1 | 1 | 9 | 1 | 81 | |||
| 4 | (金) | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 80 | |||
| 5 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | (月) | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 81 | |||
| 8 | (火) | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 80 | |||
| 9 | (水) | 3 | -3 | 3 | 25 | 3 | 245 | |||
| 10 | (木) | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 80 | |||
| 11 | (金) | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 80 | |||
| 12 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | (月) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 81 | |||
| 15 | (火) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 81 | |||
| 16 | (水) | 3 | -3 | 3 | 20 | 3 | 249 | |||
| 17 | (木) | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 80 | |||
| 18 | (金) | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 80 | |||
| 19 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | (月) | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 77 | |||
| 22 | (火) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | (水) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | (木) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | (金) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | (月) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | (火) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | (水) | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 31 | (木) | 1 | 1 | 1 | ||||||
※1枚あたり
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
※毎日午前9時ごろに更新(土、日、祝日を除く)