| 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 労働者の日(南ア) | 建国記念日(日) | みどりの日(日) | こどもの日(日) | メーデー(英) |
| 17日 | 21日 | 28日 |
|---|---|---|
| キリスト昇天祭(スイス) | ビクトリアデー(加) | メモリアルデー(米) / 精霊降臨祭月曜日(スイス) |
| ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル | 米ドル/スイスフラン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | |
| 1 | (火) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.20 | 1.17 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 2 | (水) | 3 | 0.06 | -0.12 | 4 | -0.48 | 0.40 | 3 | -3.60 | 3.51 | 3 | -0.27 | 0.18 |
| 3 | (木) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 4 | (金) | 1 | 0.02 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 5 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (月) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 8 | (火) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 9 | (水) | 3 | 0.06 | -0.12 | 3 | -0.36 | 0.30 | 3 | -3.09 | 3.00 | 3 | -0.27 | 0.18 |
| 10 | (木) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 11 | (金) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 12 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | (月) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 2 | -0.18 | 0.12 |
| 15 | (火) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 3 | -0.27 | 0.18 |
| 16 | (水) | 3 | 0.06 | -0.12 | 3 | -0.36 | 0.30 | 3 | -3.09 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (木) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 18 | (金) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 19 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | (月) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 22 | (火) | 1 | 0.02 | -0.04 | 1 | -0.12 | 0.10 | 1 | -1.03 | 1.00 | 1 | -0.09 | 0.06 |
| 23 | (水) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | (木) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 25 | (金) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 26 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | (水) | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
※1万通貨あたり
※毎日午前9時ごろに更新(土、日、祝日を除く)