| 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 労働者の日(南ア) | 建国記念日(日) | みどりの日(日) | こどもの日(日) | メーデー(英) |
| 17日 | 21日 | 28日 |
|---|---|---|
| キリスト昇天祭(スイス) | ビクトリアデー(加) | メモリアルデー(米) / 精霊降臨祭月曜日(スイス) |
| NZドル/米ドル | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | 付与 日数 |
受払額 | 付与 日数 |
受払額 | 付与 日数 |
受払額 | ||||
| 1 | (火) | 1 | 0.57 | 1 | -1.27 | 1 | -1.41 | |||
| 2 | (水) | 3 | 1.64 | 3 | -3.85 | 4 | -5.78 | |||
| 3 | (木) | 1 | 0.48 | 1 | -1.29 | 1 | -1.45 | |||
| 4 | (金) | 1 | 0.48 | 1 | -1.29 | 0 | 0 | |||
| 5 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | (月) | 1 | 0.47 | 1 | -1.28 | 1 | -1.45 | |||
| 8 | (火) | 1 | 0.49 | 1 | -1.31 | 1 | -1.49 | |||
| 9 | (水) | 3 | 1.53 | 3 | -3.97 | 3 | -4.55 | |||
| 10 | (木) | 1 | 0.49 | 1 | -1.26 | 1 | -1.45 | |||
| 11 | (金) | 1 | 0.50 | 1 | -1.30 | 1 | -1.51 | |||
| 12 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | (月) | 1 | 0.49 | 1 | -1.29 | 1 | -1.52 | |||
| 15 | (火) | 1 | 0.49 | 1 | -1.34 | 1 | -1.58 | |||
| 16 | (水) | 3 | 1.55 | 3 | -4.11 | 3 | -4.78 | |||
| 17 | (木) | 1 | 0.51 | 1 | -1.31 | 1 | -1.53 | |||
| 18 | (金) | 1 | 0.54 | 1 | -1.30 | 1 | -1.50 | |||
| 19 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | (月) | 1 | 0.56 | 1 | -1.30 | 1 | -1.49 | |||
| 22 | (火) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | (水) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | (木) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | (金) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | (土) | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | (日) | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | (月) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | (火) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | (水) | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 31 | (木) | 1 | 1 | 1 | ||||||
※1枚あたり
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
※毎日午前9時ごろに更新(土、日、祝日を除く)