| 重要度 | 発表日 | 時刻 | 国名 | 指標名 | 前回 (改定) |
予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 05/21 (Mon) |
14:45 | スイス | 第2四半期消費者信頼感指数 | -19 | -20 | -8 | |
| 2012 05/22 (Tue) |
17:00 | 仏 | OECD経済見通し発表 | ||||
| ○ | 17:30 | 英 | 4月消費者物価指数[前月比] | +0.3% | +0.6% | +0.6% | |
| ○ | 17:30 | 英 | 4月消費者物価指数[前年比] | +3.5% | +3.0% | +3.0% | |
| 17:30 | 英 | 4月小売物価指数[前月比] | +0.4% | +0.7% | +0.7% | ||
| 17:30 | 英 | 4月小売物価指数[前年比] | +3.6% | +3.5% | +3.5% | ||
| 17:30 | 英 | 4月小売物価コア指数[前月比] | +0.4% | +0.7% | +0.7% | ||
| 17:30 | 英 | 4月小売物価コア指数[前年比] | +3.7% | +3.5% | +3.5% | ||
| 19:15 | 米 | ロックハート米アトランタ地区連銀総裁講演 | |||||
| 20:45 | 米 | 週間チェーンストア売上高[前週比] | -0.8% | -1.7% | |||
| 21:55 | 米 | 週間レッドブック大規模小売店売上高[前月比] | -0.8% | ||||
| △ | 23:00 | ユーロ | 5月消費者信頼感指数 | -19.8 | |||
| △ | 23:00 | 米 | 4月中古住宅販売件数 | 448万戸 | 459万戸 | ||
| 23:00 | 米 | 5月リッチモンド連銀製造業指数 | +18 | ||||
| 2012 05/23 (Wed) |
08:50 | 日 | 4月貿易統計 | -826億円 | -4828億円 | ||
| 16:00 | ユーロ |
EU首脳会議
|
|||||
| △ | 17:00 | 南ア | 4月消費者物価指数[前月比] | +1.1% | +0.5% | ||
| △ | 17:00 | 南ア | 4月消費者物価指数[前年比] | +6.0% | +6.2% | ||
| 17:00 | ユーロ | 3月経常収支 | -13億ユーロ | +60億ユーロ | |||
| 17:30 | 英 | 英中銀MPC議事録(5月9・10日分) | |||||
| △ | 17:30 | 英 | 4月小売売上高[前月比] | +1.8% | -0.7% | ||
| △ | 17:30 | 英 | 4月小売売上高[前年比] | +3.3% | +0.7% | ||
| 19:00 | 英 | 5月CBI製造業受注 | -8 | -10 | |||
| △ | 20:00 | 米 | 週間住宅ローン借換申請指数 | 4219.1 | |||
| 21:30 | 加 | 4月景気先行指数[前月比] | +0.4% | ||||
| ○ | 21:30 | 加 | 3月小売売上高[前月比] | -0.2% | |||
| △ | 21:30 | 加 | 3月小売売上高-自動車を除く[前月比] | +0.5% | |||
| ○ | 23:00 | 米 | 4月新築住宅販売件数 | 32.8万戸 | 33.5万戸 | ||
| 2012 05/24 (Thu) |
03:00 | 米 | コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁講演 | ||||
| 07:45 | NZ | 4月貿易収支 | 1.34億NZドル | ||||
| 15:00 | スイス | 4月貿易収支 | +16.88億スイスフラン | +12.98億スイスフラン | |||
| △ | 15:00 | 独 | 第1四半期GDP(改定値)[前期比] | -0.2% | |||
| △ | 15:00 | 独 | 第1四半期GDP(改定値)[前年比] | +1.5% | |||
| 15:45 | 仏 | 5月総合業況指数 | 95 | 95 | |||
| 15:58 | 仏 | 5月製造業PMI(速報値) | 46.9 | 47.0 | |||
| 15:58 | 仏 | 5月非製造業PMI(速報値) | 45.2 | 45.6 | |||
| 16:28 | 独 | 5月製造業PMI(速報値) | 46.2 | 47.0 | |||
| 16:28 | 独 | 5月非製造業PMI(速報値) | 52.2 | 52.0 | |||
| 16:58 | ユーロ | 5月製造業PMI(速報値) | 45.9 | 46.0 | |||
| 16:58 | ユーロ | 5月非製造業PMI(速報値) | 46.9 | 47.0 | |||
| △ | 17:00 | 独 | 5月IFO業況指数 | 109.9 | 109.4 | ||
| ○ | 17:30 | 英 | 第1四半期GDP(改定値)[前期比] | -0.2% | -0.2% | ||
| ○ | 17:30 | 英 | 第1四半期GDP(改定値)[前年比] | ±0.0% | ±0.0% | ||
| △ | 21:30 | 米 | 4月耐久財受注[前月比] | -4.0% | +1.0% | ||
| △ | 21:30 | 米 | 週間新規失業保険申請件数 | 37.0万件 | |||
| 22:00 | 南ア | レポレート(政策金利) | 5.50% | 5.50% | |||
| ○ | 2012 05/25 (Fri) |
08:30 | 日 | 4月全国消費者物価コア指数[前年比] | +0.2% | +0.1% | |
| ○ | 08:30 | 日 | 5月東京消費者物価コア指数[前年比] | -0.5% | -0.6% | ||
| 15:00 | 独 | 6月GFK消費者信頼感指数 | 5.6 | 5.6 | |||
| 15:45 | 仏 | 5月消費者信頼感指数 | 88 | 88 | |||
| 16:00 | ユーロ |
欧州理事会
|
|||||
| △ | 22:55 | 米 | 5月ミシガン大消費者信頼感指数(確報値) | 77.8 | 76.2 |